Punktestände: IRL IndyCar Serie - Saison 2005
	
   
      
         
   
   
      
         
                  
   
      
         
         
          
         
   
   						
							
					Fahrerwertung
| Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | Rennen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | Dan Wheldon 6 Siege |  |  | 17 | 
| 2 | 548 | Tony Kanaan 2 Siege |  |  | 17 | 
| 3 | 512 | Sam Hornish 2 Siege |  |  | 17 | 
| 4 | 498 | Dario Franchitti 2 Siege |  |  | 17 | 
| 5 | 444 | Scott Sharp 1 Sieg |  |  | 17 | 
| 6 | 440 | Helio Castroneves 1 Sieg |  |  | 17 | 
| 7 | 422 | Vitor Meira |  |  | 17 | 
| 8 | 397 | Bryan Herta 1 Sieg |  |  | 17 | 
| 9 | 390 | Tomas Scheckter 1 Sieg |  |  | 17 | 
| 10 | 376 | Patrick Carpentier |  |  | 17 | 
| 11 | 329 | Alex Barron |  |  | 17 | 
| 12 | 325 | Danica Patrick |  |  | 17 | 
| 13 | 321 | Scott Dixon 1 Sieg |  |  | 17 | 
| 14 | 320 | Kousuke Matsuura |  |  | 17 | 
| 15 | 295 | Buddy Rice |  |  | 16 | 
| 16 | 261 | Tomas Enge |  |  | 15 | 
| 17 | 246 | Roger Yasukawa |  |  | 17 | 
| 18 | 244 | Ed Carpenter |  |  | 17 | 
| 19 | 232 | Ryan Briscoe |  |  | 15 | 
| 20 | 231 | A.J. IV Foyt |  |  | 15 | 
| 21 | 186 | Darren Manning |  |  | 10 | 
| 22 | 163 | Jimmy Kite |  |  | 11 | 
| 23 | 140 | Buddy Lazier |  |  | 6 | 
| 24 | 81 | Jacques Lazier |  |  | 6 | 
| 25 | 63 | Jeff Bucknum |  |  | 4 | 
| 26 | 48 | Giorgio Pantano |  |  | 2 | 
| 27 | 44 | Paul Dana |  |  | 3 | 
| 28 | 18 | Sebastien Bourdais |  |  | 1 | 
| 29 | 16 | Adrian Fernandez |  |  | 1 | 
| 30 | 15 | Felipe Giaffone |  |  | 1 | 
| 30 | 15 | Townsend Bell |  |  | 1 | 
| 32 | 12 | Thiago Medeiros |  |  | 1 | 
| 33 | 10 | Richie Hearn |  |  | 1 | 
| 33 | 10 | Marty Roth |  |  | 1 | 
| 33 | 10 | Larry Joseph Foyt |  |  | 1 | 
| 34 | 10 | Kenny Bräck |  |  | 1 | 
| 35 | 10 | Jeff Ward |  |  | 1 | 
| 36 | 10 | Bruno Junqueira |  |  | 1 | 
Teamwertung *
| Pos | Punkte | Team | Nation | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2071 | Andretti Green Racing 11 Siege |  | 
| 2 | 1052 | Rahal Letterman Racing |  | 
| 3 | 952 | Team Penske 3 Siege |  | 
| 4 | 854 | Chip Ganassi Racing 1 Sieg |  | 
| 5 | 806 | Panther Racing 1 Sieg |  | 
| 6 | 764 | Fernandez Racing 1 Sieg |  | 
| 7 | 705 | Cheever Racing |  | 
| 8 | 305 | A.J. Foyt Enterprises |  | 
| 9 | 282 | Dreyer & Reinbold Racing |  | 
| 10 | 244 | Vision Racing |  | 
| 11 | 207 | Hemelgarn Racing |  | 
| 12 | 28 | Newman/Haas Racing |  | 
| 13 | 16 | Mo Nunn Racing |  | 
| 14 | 14 | Playa Del Racing |  | 
| 15 | 10 | Roth Racing |  | 
| 15 | 10 | Sam Schmidt Motorsports |  | 
*) inoffizieller Punktestand, bestehend aus den kombinierten Fahrerpunkten jedes Teams.
Offiziell wurden keine Teampunkte vergeben.
Punktesystem
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 | Position 31 | Position 32 | Position 33 | meiste Führungsrunden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 
 
								









 
   		 
   		 2004
 2004 Übersicht aller Saisons
 Übersicht aller Saisons 2006
 2006