Alle Saisons: Australische Formel 3
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 274 | Ryan MacMillan | |
2. | 191 | Miles Bromley | |
3. | 191 | Kyle Evans |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 158 | Matthew Roesler | |
2. | 101 | George Kantzios | |
3. | 92 | Chris Slusarski |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 220 | Isaac McNeill | |
2. | 135 | Jayden Hamilton | |
3. | 78 | Lachlan Evennett |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 99 | Hanming Chris Huang |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 225 | Trent Grubel | |
2. | 221 | Ryan How | |
3. | 120 | Miles Bromley |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 83 | Matthew Roesler | |
2. | 72 | Chris Slusarski | |
3. | 72 | Paul DiBiase |
Pos | Fahrer | Nation |
---|---|---|
Keine Punkte vergeben. |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 139 | Kristian Janev | |
2. | 136 | Brodie Norris | |
3. | 133 | Hanming Chris Huang |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 223 | Noah Sands | |
2. | 173 | Trent Grubel | |
3. | 139 | Mitchell Neilson |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 206 | Roman Krumins | |
2. | 49 | Gerrit Ruff | |
3. | 36 | Max de Meyrick |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 42 | Ben Taylor | |
2. | 35 | Ryan Astley | |
3. | 31 | Roman Krumins |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 40 | Max de Meyrick | |
2. | 37 | Mitchell Neilson | |
3. | 32 | Gerrit Ruff |
Pos | Fahrer | Nation |
---|---|---|
Keine Punkte vergeben. |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 290 | John Magro | |
2. | 177 | Joshua Buchan | |
3. | 105 | Riely Brook |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 204 | Roman Krumins | |
2. | 199 | Gerrit Ruff | |
3. | 158 | Ryan Astley |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 243 | Harrison Jones | |
2. | 239 | Cameron Shields | |
3. | 47 | Ross McAlpine |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 205 | Roman Krumins | |
2. | 133 | Andrew Roberts | |
3. | 124 | Shane Wilson |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 44 | Riely Brook | |
2. | 24 | Ian Shelby-James |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 232 | Calan Williams | |
2. | 140 | John Magro | |
3. | 106 | Nathan Kumar |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 225 | Roman Krumins | |
2. | 191 | Shane Wilson | |
3. | 54 | Andrew Roberts |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 88 | Jason Hore | |
2. | 62 | Riely Brook | |
3. | 48 | John English |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 296 | Tim Macrow | |
2. | 201 | Chris Anthony | |
3. | 168 | Roland Legge |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 213 | Cameron Shields | |
2. | 196 | Nathan Kumar | |
3. | 76 | Roman Krumins |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 27 | Shane Wilson | |
2. | 21 | Ross McAlpine |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 276 | Ricky Capo | |
2. | 272 | Jon Collins | |
3. | 163 | Trent Shirvington |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 231 | Luke Spalding | |
2. | 115 | Nathan Kumar | |
3. | 100 | Dennie Rumble |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 127 | Shane Wilson | |
2. | 89 | Ross McAlpine | |
3. | 48 | Paul Scott | |
3. | 48 | Andrew Roberts |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 283 | Simon Hodge | |
2. | 248 | Ben Gersekowski | |
3. | 188 | Chris Anthony |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 243 | Garnet Patterson | |
2. | 204 | Chelsea Angelo | |
3. | 58 | Roland Legge |
Pos | Fahrer | Nation |
---|---|---|
Keine Punkte vergeben. |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 238 | Tim Macrow | |
2. | 206 | John Magro | |
3. | 150 | Nick Foster |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 247 | Gert-Armand Maree | |
2. | 214,5 | Todd Hazelwood | |
3. | 192 | Jon Collins |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 276 | James Winslow | |
2. | 215 | Chris Gilmour | |
3. | 141 | Steel Guiliana |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 251 | Hayden Cooper | |
2. | 187 | Ben Gersekowski | |
3. | 144 | Lockie Marshall |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 210 | Chris Gilmour | |
2. | 202 | James Winslow | |
3. | 178 | John Magro |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 228 | Steel Guiliana | |
2. | 222 | Ben Gersekowski | |
3. | 162 | Josh Burdon |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 220 | Ben Barker | |
2. | 219 | Mitchell Evans | |
3. | 208 | Tom Tweedie |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 305 | Tom Tweedie | |
2. | 92 | John Magro | |
3. | 80 | Roman Krumins |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 265 | Joey Foster | |
2. | 257 | Tim Macrow | |
3. | 192 | Matt Sofi |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 288 | Tom Tweedie | |
2. | 124 | Graeme Holmes | |
3. | 116 | Jesse Wakeman |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 78 | Peter Kalpakiotis | |
2. | 44 | Rod Anderson | |
2. | 44 | Andrew Mill |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 198 | James Winslow | |
2. | 194 | Leanne Tander (Ferrier) | |
3. | 170 | Nathan Caratti |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 228 | Chris Gilmour | |
2. | 189 | Lee Farrell | |
3. | 89 | Tim Macrow |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 245 | Andrew Mill | |
2. | 157 | Jesse Wakeman | |
3. | 156 | Rod Anderson |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 208 | Tim Macrow | |
2. | 206 | Leanne Tander (Ferrier) | |
3. | 199 | Charles Hollings |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 269 | Chris Barry | |
2. | 121 | Lauren Gray | |
3. | 105 | John Boothman |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 184 | Rod Anderson | |
2. | 135 | Graeme Holmes | |
3. | 38 | Samantha Reid |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 249 | Ben Clucas | |
2. | 197 | Tim Macrow | |
3. | 191 | Michael Trimble |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 201 | Ricky Occhipinti | |
2. | 165 | Tim Berryman | |
3. | 97 | Chris Barry |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 199 | Graeme Holmes | |
2. | 194 | Lauren Gray | |
3. | 165 | Bill Maddocks |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 242 | Aaron Caratti | |
2. | 210 | Michael Trimble | |
3. | 178 | Chris Alajajian |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 182 | Bill Maddocks | |
2. | 168 | Graeme Holmes | |
3. | 160 | Marc Williams |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 238 | Karl Reindler | |
2. | 235 | Chris Gilmour | |
3. | 174 | Ian Dyk |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 298 | Nic Jordan | |
2. | 207 | Bevan Carrick | |
3. | 178 | Bill Maddocks |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 234 | Michael Caruso | |
2. | 231 | Barton Mawer | |
3. | 200 | James Cressey |
© ©Graphic DAK
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 183 | David Borg | |
2. | 183 | Chris Coombs | |
3. | 183 | Bill Maddocks |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 241 | James Manderson | |
2. | 204 | Will Power | |
3. | 186 | Darren Palmer |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 219 | Paul Trengove | |
2. | 192 | Rod Anderson | |
3. | 163 | Bill Maddocks |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 238 | Peter Hackett | |
2. | 185 | Darren Palmer | |
3. | 159 | Daynom Templeman |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 190 | Frank Cascone | |
2. | 160 | Bill Maddocks | |
3. | 60 | Craig Smith |
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1. | 200 | Peter Rees | |
2. | 90 | Rod Anderson |