Top6 der Fahrerwertung:
Klasse A:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 198 | James Winslow 6 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 194 | Leanne Tander (Ferrier) 5 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 170 | Nathan Caratti 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 136 | Matt Sofi | ![]() | ![]() |
5. | 99 | Neil McFadyen 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 92 | Stuart Kostera | ![]() | ![]() |
Klasse National:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 228 | Chris Gilmour 6 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 189 | Lee Farrell 5 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 89 | Tim Macrow 4 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 86 | Ben Crighton | ![]() | ![]() |
5. | 85 | Mathew Radisich | ![]() | ![]() |
6. | 48 | Ash Bettridge | ![]() | ![]() |
Klasse Trophy:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 245 | Andrew Mill 9 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 157 | Jesse Wakeman 8 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 156 | Rod Anderson | ![]() | ![]() |
4. | 47 | Justin Tate 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 30 | Roman Krumins | ![]() | ![]() |
6. | 30 | John Boothman | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Surfers Paradise (Gold Coast)
23.10.2008
(Rennen 16 von 18)
Klasse A:
1. John Martin
2. James Winslow
3. Chris Alajajian
Klasse National:
1. Carlos Huertas
2. Chris Gilmour
3. Ben Crighton
Klasse Trophy:
1. Jesse Wakeman
24.10.2008
(Rennen 17 von 18)
Klasse A:
1. John Martin
2. James Winslow
3. Leanne Tander (Ferrier)
Klasse National:
1. Chris Gilmour
2. Ben Crighton
Klasse Trophy:
1. Jesse Wakeman
2. Jonathan Grant
3. Kevin Miller
25.10.2008
(Rennen 18 von 18)
Klasse A:
1. James Winslow
2. John Martin
3. Matt Sofi
Klasse National:
1. Chris Gilmour
2. Jon Mills
Klasse Trophy:
1. Jesse Wakeman
2. Jonathan Grant
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse A:
6 Siege:
James Winslow
5 Siege:
Leanne Tander (Ferrier)
3 Siege:
Nathan Caratti
2 Siege:
John Martin
1 Sieg:
Ben Clucas
Neil McFadyen
Klasse National:
6 Siege:
Chris Gilmour
5 Siege:
Lee Farrell
4 Siege:
Tim Macrow
2 Siege:
Karl Reindler
1 Sieg:
Carlos Huertas
Klasse Trophy:
9 Siege:
Andrew Mill
8 Siege:
Jesse Wakeman
1 Sieg:
Justin Tate