Nr. · Fahrer Pos. – Losail R1 Imola R2 Spa-Francorchamps R3 Le Mans R4 Sao Paulo R5 Austin R6 Fuji R7 Barcelona R8 Monza
Klasse Hypercar
Toyota Racing
7K. Kobayashi 4. -- 63 125 131 1712 9R 138 92
7M. Conway 4. -- 63 125 131 1712 9R 138 92
7N. De Vries 4. -- 63 125 131 1712 9R 138 92
8B. Hartley 1. -- 21 1610 143 1417 76 81 21
8S. Buemi 1. -- 21 1610 143 1417 76 81 21
8R. Hirakawa 1. -- 21 1610 143 1417 76 81 21
WRT
15K. Magnussen 7. -- 107 102 1R 41 118 143 167
15R. Marciello 7. -- 107 102 1R 41 118 143 167
15D. Vanthoor 11. -- -- 102 1R 41 118 143 167
20R. Rast 9. -- 95 111 42 168 1312 1713 1314
20R. Frijns 9. -- 95 111 42 168 1312 1713 1314
20S. van der Linde 15. -- -- 111 42 168 1312 1713 1314
AF Corse
50A. Fuoco 12. -- 36 83 11R 67 51 11R 83
50N. Nielsen 12. -- 36 83 11R 67 51 11R 83
50M. Molina 12. -- 36 83 11R 67 51 11R 83
51J. Calado 16. -- 12 15R 75 112 111 1610 1415
51A. Giovinazzi 16. -- 12 15R 75 112 111 1610 1415
51A. Pier Guidi 16. -- 12 15R 75 112 111 1610 1415
83R. Kubica 29. -- 810 136 167 105 1414 1212 65
83Y. Ye 29. -- 810 136 167 105 1414 1212 65
83P. Hanson 29. -- 810 136 167 105 1414 1212 65
Team Jota
12W. Stevens 19. -- 513 29 24 13 159 107 56
12N. Nato 19. -- 513 29 24 13 159 107 56
12L. Delétraz 34. -- -- 29 24 -- 159 -- --
12A. Lynn 42. -- -- -- -- -- -- -- 56
38E. Bamber 23. -- 138 5R 9R 24 22 75 104
38S. Bourdais 23. -- 138 5R 9R 24 22 75 104
38J. Aitken 25. -- -- 5R 9R 24 22 75 104
Signatech
35C. Milesi 21. -- 74 312 36 510 33 24 410
35F. Habsburg 21. -- 74 312 36 510 33 24 410
35A. Felix da Costa 26. -- 74 312 36 510 33 -- --
36J. Gounon 32. -- 1111 411 129 311 65 12 78
36V. Martins 32. -- 1111 411 129 311 65 12 78
36F. Makowiecki 35. -- 1111 411 129 311 65 -- --
Heart of Racing
007H. Tincknell 27. -- 129 74 108 96 44 414 12R
007T. Gamble 27. -- 129 74 108 96 44 414 12R
007R. Gunn 43. -- -- -- 108 -- -- -- --
009M. Sørensen 47. -- 1414 6R 613 159 1713 69 119
009A. Riberas 47. -- 1414 6R 613 159 1713 69 119
009R. De Angelis -- -- -- 613 -- -- -- --
Peugeot Sport
93N. Cassidy 44. -- 1516 97 1511 1316 1616 9R 1712
93P. di Resta 44. -- 1516 97 1511 1316 1616 9R 1712
93S. Vandoorne 46. -- 1516 97 1511 1316 1616 9R --
93A. Quinn -- -- -- -- -- -- -- 1712
94L. Duval 36. -- 412 1R 1710 814 1210 156 1513
94T. Pourchaire 36. -- 412 1R 1710 814 1210 156 1513
94M. Jakobsen 36. -- 412 1R 1710 814 1210 156 1513
Genesis Magma Racing
17A. Lotterer 39. -- 1715 178 8R 1215 87 515 116
17L. Derani 39. -- 1715 178 8R 1215 87 515 116
17M. Jaubert 39. -- 1715 178 8R 1215 87 515 116
19M. Jaminet -- 1629 1413 512 713 1015 311 311
19D. Juncadella -- 1629 1413 512 713 1015 311 311
19P. Chatin -- 1629 1413 512 713 1015 311 311
Klasse LM GT3
TF Sport
33J. Edgar 1. -- 3118 3121 3214 2925 3428 2720 2123
33N. Catsburg 2. -- 3118 3121 3214 -- 3428 2720 2123
33B. McDonald 40. -- 3118 3121 -- -- -- -- --
33B. Keating 9. -- -- -- 3214 2925 3428 2720 2123
33N. Varrone 56. -- -- -- -- 2925 -- -- --
34C. Eastwood 6. -- 27R 2722 3519 2718 2930 2518 2720
34P. Dempsey 6. -- 27R 2722 3519 2718 2930 2518 2720
34S. Yoluc 6. -- 27R 2722 3519 2718 2930 2518 2720
Manthey Racing
91A. Güven 22. -- 2520 2620 25R 2821 2018 3522 2932
91T. Boguslavskiy 22. -- 2520 2620 25R 2821 2018 3522 2932
91J. Cottingham 22. -- 2520 2620 25R 2821 2018 3522 2932
92R. Lietz 3. -- 2819 2916 3022 2420 3031 3427 1917
92R. Pera 3. -- 2819 2916 3022 2420 3031 3427 1917
92Y. Shahin 3. -- 2819 2916 3022 2420 3031 3427 1917
WRT
32A. Farfus 27. -- 2221 2327 2220 2629 2332 3116 2326
32S. Gelael 27. -- 2221 2327 2220 2629 2332 3116 2326
32D. Leung 27. -- 2221 2327 2220 2629 2332 3116 2326
69D. Harper 10. -- 2117 3424 23R 2119 3327 3021 3219
69P. Thompson 10. -- 2117 3424 23R 2119 3327 3021 3219
69A. McIntosh 10. -- 2117 3424 23R 2119 3327 3021 3219
Heart of Racing
23J. Adam 25. -- 3225 3026 2416 1835 1819 32R 3125
23G. Newell 25. -- 3225 3026 2416 1835 1819 32R 3125
23K. Pauwels 58. -- 3225 -- 1835 -- -- --
23E. Barrichello 30. -- -- 3026 2416 -- 1819 32R 3125
27M. Drudi 16. -- 29R 1915 18R 3230 1917 3317 3531
27Z. Robichon 16. -- 29R 1915 18R 3230 1917 3317 3531
27I. James 16. -- 29R 1915 18R 3230 1917 3317 3531
Auto Sport Promotion
78H. David 31. -- 1931 18R 2115 3331 32R 2024 2830
78T. Van Rompuy 31. -- 1931 18R 2115 3331 32R 2024 2830
78E. Masson 57. -- 1931 18R -- 3331 32R 2024 2830
78J. Hawksworth 36. -- -- -- 2115 -- -- -- --
87J. Lopez 33. -- 20R 2119 2017 2024 2629 2426 2429
87C. Schmid 33. -- 20R 2119 2017 2024 2629 2426 2429
87R. Umbrarescu 33. -- 20R 2119 2017 2024 2629 2426 2429
Garage 59
10M. Kirchhöfer 19. -- 1830 3214 3121 3133 3133 2323 1818
10T. Fleming 19. -- 1830 3214 3121 3133 3133 2323 1818
10A. Au 19. -- 1830 3214 3121 3133 3133 2323 1818
58B. Goethe 41. -- 3323 2818 3423 3528 2224 21R 3327
58F. Gehrsitz 41. -- 3323 2818 3423 3528 2224 21R 3327
58A. West 41. -- 3323 2818 3423 3528 2224 21R 3327
AF Corse
21A. Rovera 13. -- 2422 2417 1918 3426 2520 26R 2021
21S. Mann 13. -- 2422 2417 1918 3426 2520 26R 2021
21F. Heriau 13. -- 2422 2417 1918 3426 2520 26R 2021
54D. Rigon 47. -- 3527 3528 29R 3034 2826 2819 3028
54F. Castellacci 47. -- 3527 3528 29R 3034 2826 2819 3028
54T. Flohr 47. -- 3527 3528 29R 3034 2826 2819 3028
Iron Lynx
61M. Martin 37. -- 23R 2523 28R 2323 2422 22R 2222
61R. Andrade 37. -- 23R 2523 28R 2323 2422 22R 2222
61M. Berry 37. -- 23R 2523 28R 2323 2422 22R 2222
79M. Cressoni 53. -- 3428 33R 33R 1932 3523 1928 3424
79L. Hodenius 53. -- 3428 33R 33R 1932 3523 1928 3424
79J. Zelger 53. -- 3428 33R 33R 1932 3523 1928 3424
Proton Competition
77S. Priaulx 50. -- 3026 2029 26R 2227 2121 1825 25R
77B. Tuck 50. -- 3026 2029 26R 2227 2121 1825 25R
77E. Powell 50. -- 3026 2029 26R 2227 2121 1825 25R
88L. Sargeant 44. -- 2624 2225 2724 2522 2725 29R 26dq
88G. Levorato 44. -- 2624 2225 2724 2522 2725 29R 26dq
88S. Gattuso 44. -- 2624 2225 2724 2522 2725 29R 26dq

In jeder Zelle: Startplatz (klein) und Rennergebnis (fett).

  • RAusfall
  • dqdisqualifiziert
  • -nicht teilgenommen