Nr. · Fahrer Pos. – Losail R1 Imola R2 Spa-Francorchamps R3 Le Mans R4 Sao Paulo R5 Austin R6 Fuji R7 Barcelona R8 Monza
Klasse Hypercar
Toyota Racing
7K. Kobayashi 3. -- 63 125 131 1712 9R
7M. Conway 3. -- 63 125 131 1712 9R
7N. De Vries 3. -- 63 125 131 1712 9R
8B. Hartley 7. -- 21 1610 143 1417 76
8S. Buemi 7. -- 21 1610 143 1417 76
8R. Hirakawa 7. -- 21 1610 143 1417 76
WRT
15K. Magnussen 13. -- 107 102 1R 41 118
15R. Marciello 13. -- 107 102 1R 41 118
15D. Vanthoor 18. -- -- 102 1R 41 118
20R. Rast 1. -- 95 111 42 168 1312
20R. Frijns 1. -- 95 111 42 168 1312
20S. van der Linde 6. -- -- 111 42 168 1312
AF Corse
50A. Fuoco 15. -- 36 83 11R 67 51
50N. Nielsen 15. -- 36 83 11R 67 51
50M. Molina 15. -- 36 83 11R 67 51
51J. Calado 10. -- 12 15R 75 112 111
51A. Giovinazzi 10. -- 12 15R 75 112 111
51A. Pier Guidi 10. -- 12 15R 75 112 111
83R. Kubica 28. -- 810 136 167 105 1414
83Y. Ye 28. -- 810 136 167 105 1414
83P. Hanson 28. -- 810 136 167 105 1414
Team Jota
12W. Stevens 22. -- 513 29 24 13 159
12N. Nato 22. -- 513 29 24 13 159
12L. Delétraz 32. -- -- 29 24 -- 159
38E. Bamber 26. -- 138 5R 9R 24 22
38S. Bourdais 26. -- 138 5R 9R 24 22
38J. Aitken 31. -- -- 5R 9R 24 22
Signatech
35A. Felix da Costa 19. -- 74 312 36 510 33
35C. Milesi 19. -- 74 312 36 510 33
35F. Habsburg 19. -- 74 312 36 510 33
36F. Makowiecki 33. -- 1111 411 129 311 65
36J. Gounon 33. -- 1111 411 129 311 65
36V. Martins 33. -- 1111 411 129 311 65
Heart of Racing
007H. Tincknell 24. -- 129 74 108 96 44
007T. Gamble 24. -- 129 74 108 96 44
007R. Gunn 39. -- -- -- 108 -- --
009M. Sørensen 46. -- 1414 6R 613 159 1713
009A. Riberas 46. -- 1414 6R 613 159 1713
009R. De Angelis -- -- -- 613 -- --
Genesis Magma Racing
17A. Lotterer 36. -- 1715 178 8R 1215 87
17L. Derani 36. -- 1715 178 8R 1215 87
17M. Jaubert 36. -- 1715 178 8R 1215 87
19M. Jaminet -- 1629 1413 512 713 1015
19D. Juncadella -- 1629 1413 512 713 1015
19P. Chatin -- 1629 1413 512 713 1015
Peugeot Sport
93S. Vandoorne 40. -- 1516 97 1511 1316 1616
93N. Cassidy 40. -- 1516 97 1511 1316 1616
93P. di Resta 40. -- 1516 97 1511 1316 1616
94L. Duval 43. -- 412 1R 1710 814 1210
94T. Pourchaire 43. -- 412 1R 1710 814 1210
94M. Jakobsen 43. -- 412 1R 1710 814 1210
Klasse LM GT3
TF Sport
33J. Edgar 1. -- 3118 3121 3214 2925 3428
33N. Catsburg 2. -- 3118 3121 3214 -- 3428
33B. McDonald 37. -- 3118 3121 -- -- --
33B. Keating 3. -- -- -- 3214 2925 3428
33N. Varrone 53. -- -- -- -- 2925 --
34C. Eastwood 22. -- 27R 2722 3519 2718 2930
34P. Dempsey 22. -- 27R 2722 3519 2718 2930
34S. Yoluc 22. -- 27R 2722 3519 2718 2930
Manthey Racing
91A. Güven 12. -- 2520 2620 25R 2821 2018
91T. Boguslavskiy 12. -- 2520 2620 25R 2821 2018
91J. Cottingham 12. -- 2520 2620 25R 2821 2018
92R. Lietz 7. -- 2819 2916 3021 2420 3031
92R. Pera 7. -- 2819 2916 3021 2420 3031
92Y. Shahin 7. -- 2819 2916 3021 2420 3031
Heart of Racing
23J. Adam 10. -- 3225 3026 2416 1835 1819
23G. Newell 10. -- 3225 3026 2416 1835 1819
23K. Pauwels 54. -- 3225 -- 1835 --
23E. Barrichello 15. -- -- 3026 2416 -- 1819
27M. Drudi 16. -- 29R 1915 18R 3230 1917
27Z. Robichon 16. -- 29R 1915 18R 3230 1917
27I. James 16. -- 29R 1915 18R 3230 1917
Garage 59
10M. Kirchhöfer 25. -- 1830 3214 3120 3133 3133
10T. Fleming 25. -- 1830 3214 3120 3133 3133
10A. Au 25. -- 1830 3214 3120 3133 3133
58B. Goethe 34. -- 3323 2818 3422 3528 2224
58F. Gehrsitz 34. -- 3323 2818 3422 3528 2224
58A. West 34. -- 3323 2818 3422 3528 2224
Auto Sport Promotion
78H. David 31. -- 1931 18R 2115 3331 32R
78T. Van Rompuy 31. -- 1931 18R 2115 3331 32R
78E. Masson 58. -- 1931 18R -- 3331 32R
78J. Hawksworth 33. -- -- -- 2115 -- --
87J. Lopez 28. -- 20R 2119 2017 2024 2629
87C. Schmid 28. -- 20R 2119 2017 2024 2629
87R. Umbrarescu 28. -- 20R 2119 2017 2024 2629
WRT
32A. Farfus 38. -- 2221 2327 2220 2629 2332
32S. Gelael 38. -- 2221 2327 2220 2629 2332
32D. Leung 38. -- 2221 2327 2220 2629 2332
69D. Harper 19. -- 2117 3424 23R 2119 3327
69P. Thompson 19. -- 2117 3424 23R 2119 3327
69A. McIntosh 19. -- 2117 3424 23R 2119 3327
AF Corse
21A. Rovera 4. -- 2422 2417 1918 3426 2520
21S. Mann 4. -- 2422 2417 1918 3426 2520
21F. Heriau 4. -- 2422 2417 1918 3426 2520
54D. Rigon 55. -- 3527 3528 29R 3034 2826
54F. Castellacci 55. -- 3527 3528 29R 3034 2826
54T. Flohr 55. -- 3527 3528 29R 3034 2826
Proton Competition
77S. Priaulx 47. -- 3026 2029 26R 2227 2121
77B. Tuck 47. -- 3026 2029 26R 2227 2121
77E. Powell 47. -- 3026 2029 26R 2227 2121
88L. Sargeant 41. -- 2624 2225 2723 2522 2725
88G. Levorato 41. -- 2624 2225 2723 2522 2725
88S. Gattuso 41. -- 2624 2225 2723 2522 2725
Iron Lynx
61M. Martin 44. -- 23R 2523 28R 2323 2422
61R. Andrade 44. -- 23R 2523 28R 2323 2422
61M. Berry 44. -- 23R 2523 28R 2323 2422
79M. Cressoni 50. -- 3428 33R 33R 1932 3523
79L. Hodenius 50. -- 3428 33R 33R 1932 3523
79J. Zelger 50. -- 3428 33R 33R 1932 3523

In jeder Zelle: Startplatz (klein) und Rennergebnis (fett).

  • RAusfall
  • -nicht teilgenommen