Nürburgring Langstrecken Serie
Nürburgring Langstrecken-Serie GT3 2021
Top 10 der Fahrerwertung
Klasse SP9 Pro
| 1 | 51,96 | |
| 2 | 51,96 | |
| 3 | 39,22 | |
| 3 | 39,22 | |
| 3 | 39,22 | |
| 6 | 33,52 | |
| 7 | 27,6 | |
| 8 | 25,55 | |
| 9 | 24,88 | |
| 10 | 24,85 |
Klasse SP9 Pro-Am
| 1 | 42,58 | |
| 1 | 42,58 | |
| 3 | 31,58 | |
| 4 | 29,58 | |
| 5 | 28,93 | |
| 6 | 28,01 | |
| 7 | 27,58 | |
| 8 | 20,83 | |
| 9 | 20,18 | |
| 10 | 15,33 |
Klasse SP9 Am
| 1 | 48,74 | |
| 2 | 43,74 | |
| 3 | 18,75 | |
| 4 | 17,92 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 12,92 | |
| 7 | 11,67 | |
| 8 | 6,25 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 1,67 |
Klasse SP-X
| 1 | 7,5 | |
| 1 | 7,5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 9 | 2,5 | |
| 9 | 2,5 |
Klasse SP-Pro
| 1 | 25 | |
| 1 | 25 | |
| 1 | 25 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 |
Rennkalender
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.