OWRS ChampCar Weltserie 2005
Top 10 der Fahrerwertung
| 1 | 348 | |
| 2 | 288 | |
| 3 | 265 | |
| 4 | 246 | |
| 5 | 227 | |
| 6 | 217 | |
| 7 | 207 | |
| 8 | 202 | |
| 9 | 198 | |
| 10 | 140 |
Rennkalender
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.
| 1 | 348 | |
| 2 | 288 | |
| 3 | 265 | |
| 4 | 246 | |
| 5 | 227 | |
| 6 | 217 | |
| 7 | 207 | |
| 8 | 202 | |
| 9 | 198 | |
| 10 | 140 |
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.