Top6 der Fahrerwertung:
Klasse LMP 1:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 186 | Guy Smith 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 186 | Chris Dyson 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 124 | Klaus Graf 4 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 114 | Lucas Luhr 4 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 85 | Tony Burgess | ![]() | ![]() |
5. | 85 | Chris McMurry | ![]() | ![]() |
Klasse LMP 2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 126 | Christophe Bouchut 4 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 126 | Scott Tucker 4 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 78 | Luiz Diaz 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 56 | Joao Barbosa 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 30 | Ryan Hunter-Reay 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 26 | Stefan Johansson | ![]() | ![]() |
6. | 26 | Zak Brown | ![]() | ![]() |
6. | 26 | Mark Patterson | ![]() | ![]() |
Klasse LMP C:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 156 | Gunnar Jeannette 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 156 | Ricardo Gonzalez 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 156 | Eric Lux 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 130 | Frankie Montecalvo | ![]() | ![]() |
4. | 130 | Jon Bennett | ![]() | ![]() |
6. | 124 | Kyle Marcelli 2 Siege | ![]() | ![]() |
Klasse GT:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 159 | Dirk Müller 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 159 | Joey Hand 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 135 | Oliver Gavin 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 135 | Jan Magnussen 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 129 | Bill Auberlen | ![]() | ![]() |
5. | 129 | Dirk Werner | ![]() | ![]() |
Klasse GTC:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 185 | Tim Pappas 5 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 157 | Spencer Pumpelly 3 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 157 | Duncan Ende 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 132 | Jeroen Bleekemolen 4 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 117 | Bill Sweedler | ![]() | ![]() |
6. | 108 | Dion von Moltke 1 Sieg | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Braselton (Road Atlanta)
01.10.2011
(Rennen 9 von 9)
Klasse LMP 1:
1. Alexander Wurz
1. Franck Montagny
1. Stephane Sarrazin
2. Nicolas Lapierre
2. Marc Gene
2. Nicolas Minassian
3. Stefan Mücke
3. Harold Primat
3. Adrian Fernandez
Klasse LMP 2:
1. Scott Tucker
1. Christophe Bouchut
1. Joao Barbosa
2. Zak Brown
2. Stefan Johansson
2. Mark Patterson
3. Franck Mailleux
3. Lucas Ordóñez
3. Jean Karl Vernay
Klasse LMP C:
1. Ryan Lewis
1. Ken Dobson
1. Henri Richard
2. Tomy Drissi
2. Kyle Marcelli
3. Gunnar Jeannette
3. Ricardo Gonzalez
3. Ruddy Junco
Klasse GT:
1. Giancarlo Fisichella
1. Gianmaria Bruni
1. Pierre Kaffer
2. Patrick Long
2. Jörg Bergmeister
2. Patrick Pilet
3. Bill Auberlen
3. Dirk Werner
3. Augusto Farfus
Klasse GTC:
1. Tim Pappas
1. Sebastiaan Bleekemolen
1. Jeroen Bleekemolen
2. Leh Keen
2. Bill Sweedler
2. Brian Wong
3. Duncan Ende
3. Spencer Pumpelly
3. Peter Ludwig
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse LMP 1:
4 Siege:
Klaus Graf
Lucas Luhr
1 Sieg:
Nicolas Lapierre
Loic Duval
Olivier Panis
Franck Montagny
Stephane Sarrazin
Chris Dyson
Guy Smith
Alexander Wurz
Steven Kane
Humaid Al Masaood
Stefan Mücke
Harold Primat
Adrian Fernandez
Klasse LMP 2:
4 Siege:
Scott Tucker
Christophe Bouchut
2 Siege:
Luiz Diaz
1 Sieg:
Ryan Hunter-Reay
Joao Barbosa
Klasse LMP C:
2 Siege:
Gunnar Jeannette
Ricardo Gonzalez
Elton Julian
Eric Lux
Kyle Marcelli
Tomy Drissi
1 Sieg:
Jens Petersen
Dane Cameron
Ryan Lewis
Henri Richard
Ken Dobson
Ruddy Junco
Butch Leitzinger
Klasse GT:
3 Siege:
Dirk Müller
Joey Hand
2 Siege:
Bryan Sellers
Wolf Henzler
1 Sieg:
Andy Priaulx
Oliver Gavin
Jan Magnussen
Giancarlo Fisichella
Gianmaria Bruni
Pierre Kaffer
Jamie, jr. Melo
Toni Vilander
Romain Dumas
Richard Lietz
Klasse GTC:
5 Siege:
Tim Pappas
4 Siege:
Jeroen Bleekemolen
3 Siege:
Duncan Ende
Spencer Pumpelly
2 Siege:
Sebastiaan Bleekemolen
1 Sieg:
Damien Faulkner
Dion von Moltke
Mike Piera