Top6 der Fahrerwertung:
Klasse GTP:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 2028 | Mathieu Jaminet 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 2028 | Matthew Campbell 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 2016 | Nick Tandy 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 2016 | Luiz Felipe Nasr 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 1766 | Renger van der Zande 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 1766 | Nick Yelloly 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse LMP2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 1375 | Daniel Goldburg 2 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 1297 | Dane Cameron 1 Sieg | ![]() | ![]() |
2. | 1297 | PJ Hyett 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 1251 | Felipe Fraga | ![]() | ![]() |
4. | 1251 | Gar Robinson | ![]() | ![]() |
6. | 1095 | Tom Dillmann 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse GTD Pro:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 1942 | Antonio Garcia | ![]() | ![]() |
1. | 1942 | Alexander Sims | ![]() | ![]() |
3. | 1903 | Klaus Bachler 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 1903 | Laurin Heinrich 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 1889 | Albert Costa Balboa 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 1761 | Mike Rockenfeller 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 1761 | Sebastian Priaulx 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse GTD:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 1902 | Philip Ellis 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 1902 | Russell Ward 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 1809 | Jack Hawksworth | ![]() | ![]() |
3. | 1809 | Parker Thompson | ![]() | ![]() |
5. | 1778 | Casper Stevenson 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 1596 | Elliott Skeer | ![]() | ![]() |
6. | 1596 | Adam Adelson | ![]() | ![]() |
nächste Veranstaltung:
Elkhart Lake (Road America)
03.08.2025 (Rennen 8 von 11)
letzte Veranstaltung:
Bowmanville (Mosport)
13.07.2025
(Rennen 7 von 11)
Klasse GTP:
-
Klasse LMP2:
1. Dane Cameron
1. PJ Hyett
2. Daniel Goldburg
2. Tom Blomqvist
3. Felipe Fraga
3. Gar Robinson
Klasse GTD Pro:
1. Albert Costa Balboa
1. Giacomo Altoè
2. Tom Milner
2. Nicky Catsburg
3. Laurin Heinrich
3. Klaus Bachler
Klasse GTD:
1. Daniel Formal
1. Trent Hindman
2. Philip Ellis
2. Russell Ward
3. Jack Hawksworth
3. Parker Thompson
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse GTP:
3 Siege:
Luiz Felipe Nasr
Nick Tandy
2 Siege:
Laurens Vanthoor
1 Sieg:
Matthew Campbell
Mathieu Jaminet
Tom Blomqvist
Colin Braun
Renger van der Zande
Nick Yelloly
Klasse LMP2:
2 Siege:
Rasmus Lindh
Paul di Resta
Daniel Goldburg
1 Sieg:
James Allen
Tom Dillmann
Bijoy Garg
Dane Cameron
PJ Hyett
Jeremy Clarke
Klasse GTD Pro:
2 Siege:
Klaus Bachler
Laurin Heinrich
1 Sieg:
Daniel Harper
Max Hesse
Mike Rockenfeller
Sebastian Priaulx
Dennis Olsen
Christopher Mies
Frederic Vervisch
Clemente Alessio Picariello
Albert Costa Balboa
Giacomo Altoè
Klasse GTD:
2 Siege:
Russell Ward
Philip Ellis
1 Sieg:
Marvin Kirchhöfer
Matthew Bell
Lars Kern
Orey Fidani
Casper Stevenson
Tom Gamble
Zach Robichon
Daniel Formal
Trent Hindman
Indy Dontje
Laurens Vanthoor
Jonny Edgar