Top6 der Fahrerwertung:
Klasse GTP:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 2028 | Mathieu Jaminet 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 2028 | Matthew Campbell 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 2016 | Nick Tandy 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 2016 | Luiz Felipe Nasr 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 1766 | Renger van der Zande 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 1766 | Nick Yelloly 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse LMP2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 1023 | Paul di Resta 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 1023 | Rasmus Lindh 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 1023 | Daniel Goldburg 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 929 | Josh Burdon | ![]() | ![]() |
4. | 929 | Felipe Fraga | ![]() | ![]() |
4. | 929 | Gar Robinson | ![]() | ![]() |
Klasse GTD Pro:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 1632 | Antonio Garcia | ![]() | ![]() |
1. | 1632 | Alexander Sims | ![]() | ![]() |
3. | 1580 | Klaus Bachler 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 1580 | Laurin Heinrich 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 1527 | Mike Rockenfeller 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 1527 | Sebastian Priaulx 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse GTD:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 1550 | Philip Ellis 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 1550 | Russell Ward 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 1490 | Casper Stevenson 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 1474 | Jack Hawksworth | ![]() | ![]() |
4. | 1474 | Parker Thompson | ![]() | ![]() |
6. | 1362 | Elliott Skeer | ![]() | ![]() |
6. | 1362 | Adam Adelson | ![]() | ![]() |
nächste Veranstaltung:
Elkhart Lake (Road America)
03.08.2025 (Rennen 8 von 11)
letzte Veranstaltung:
Bowmanville (Mosport)
13.07.2025
(Rennen 7 von 11)
Klasse GTP:
-
Klasse LMP2:
-
Klasse GTD Pro:
-
Klasse GTD:
-
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse GTP:
3 Siege:
Luiz Felipe Nasr
Nick Tandy
2 Siege:
Laurens Vanthoor
1 Sieg:
Matthew Campbell
Mathieu Jaminet
Tom Blomqvist
Colin Braun
Renger van der Zande
Nick Yelloly
Klasse LMP2:
2 Siege:
Rasmus Lindh
Paul di Resta
Daniel Goldburg
1 Sieg:
James Allen
Tom Dillmann
Bijoy Garg
Jeremy Clarke
Klasse GTD Pro:
2 Siege:
Klaus Bachler
Laurin Heinrich
1 Sieg:
Daniel Harper
Max Hesse
Mike Rockenfeller
Sebastian Priaulx
Dennis Olsen
Christopher Mies
Frederic Vervisch
Clemente Alessio Picariello
Klasse GTD:
2 Siege:
Russell Ward
Philip Ellis
1 Sieg:
Marvin Kirchhöfer
Matthew Bell
Lars Kern
Orey Fidani
Casper Stevenson
Tom Gamble
Zach Robichon
Indy Dontje
Laurens Vanthoor
Jonny Edgar