Top6 der Fahrerwertung:
Klasse GTP:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 2314 | Mathieu Jaminet 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 2314 | Matthew Campbell 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 2239 | Nick Tandy 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 2239 | Luiz Felipe Nasr 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 2133 | Philipp Eng 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 2133 | Dries Vanthoor 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse LMP2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 1682 | Dane Cameron 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 1682 | PJ Hyett 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 1575 | Daniel Goldburg 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 1471 | Felipe Fraga | ![]() | ![]() |
4. | 1471 | Gar Robinson | ![]() | ![]() |
6. | 1399 | Steven Thomas | ![]() | ![]() |
Klasse GTD Pro:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 2632 | Antonio Garcia 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 2632 | Alexander Sims 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 2579 | Albert Costa Balboa 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 2441 | Klaus Bachler 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 2441 | Laurin Heinrich 2 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 2409 | Mike Rockenfeller 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 2409 | Sebastian Priaulx 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse GTD:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 2529 | Philip Ellis 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 2529 | Russell Ward 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 2358 | Casper Stevenson 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 2301 | Kenton Koch 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 2290 | Jack Hawksworth | ![]() | ![]() |
5. | 2290 | Parker Thompson | ![]() | ![]() |
nächste Veranstaltung:
Indianapolis
21.09.2025 (Rennen 10 von 11)
letzte Veranstaltung:
Danville (Virginia Raceway)
24.08.2025
(Rennen 9 von 11)
Klasse GTP:
-
Klasse LMP2:
-
Klasse GTD Pro:
1. Antonio Garcia
1. Alexander Sims
2. Albert Costa Balboa
2. Giacomo Altoè
3. Tom Milner
3. Nicky Catsburg
Klasse GTD:
1. Philip Ellis
1. Russell Ward
2. Kenton Koch
2. Onofrio Triarsi
3. Casper Stevenson
3. Tom Gamble
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse GTP:
3 Siege:
Luiz Felipe Nasr
Nick Tandy
2 Siege:
Laurens Vanthoor
1 Sieg:
Matthew Campbell
Mathieu Jaminet
Dries Vanthoor
Philipp Eng
Tom Blomqvist
Colin Braun
Renger van der Zande
Nick Yelloly
Klasse LMP2:
2 Siege:
Rasmus Lindh
Paul di Resta
Daniel Goldburg
Dane Cameron
PJ Hyett
1 Sieg:
James Allen
Tom Dillmann
Bijoy Garg
Jeremy Clarke
Klasse GTD Pro:
2 Siege:
Klaus Bachler
Laurin Heinrich
1 Sieg:
Neil Verhagen
Madison Snow
Daniel Harper
Max Hesse
Antonio Garcia
Alexander Sims
Mike Rockenfeller
Sebastian Priaulx
Dennis Olsen
Christopher Mies
Frederic Vervisch
Clemente Alessio Picariello
Albert Costa Balboa
Giacomo Altoè
Klasse GTD:
3 Siege:
Philip Ellis
Russell Ward
1 Sieg:
Onofrio Triarsi
Marvin Kirchhöfer
Matthew Bell
Lars Kern
Orey Fidani
Casper Stevenson
Tom Gamble
Zach Robichon
Daniel Formal
Trent Hindman
Indy Dontje
Laurens Vanthoor
Jonny Edgar
Kenton Koch