Top 10 der Fahrerwertung
| 1 | 440 | |
| 2 | 430 | |
| 3 | 414 | |
| 4 | 347 | |
| 5 | 341 | |
| 6 | 340 | |
| 7 | 320 | |
| 8 | 283 | |
| 9 | 265 | |
| 10 | 95 |
Rennkalender
| Nr. | Datum | Strecke | Sieger | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 3 | ||||
| 4 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 5 | ||||
| 6 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 7 | ||||
| 8 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 9 | ||||
| 10 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 11 | ||||
| 12 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 13 | ||||
| 14 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 18 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 19 | ||||
| 20 | Umgedrehte Startaufstellung |
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.