Top 10 der Fahrerwertung
| 1 | 484 | |
| 2 | 460 | |
| 3 | 385 | |
| 4 | 334 | |
| 5 | 304 | |
| 6 | 299 | |
| 7 | 294 | |
| 8 | 290 | |
| 9 | 273 | |
| 10 | 252 |
Rennkalender
| Nr. | Datum | Strecke | Sieger | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 9 | ||||
| 10 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 11 | ||||
| 12 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 13 | ||||
| 14 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 15 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 16 | ||||
| 17 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 18 | Umgedrehte Startaufstellung | |||
| 19 | ||||
| 20 | Umgedrehte Startaufstellung |
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.