Top6 der Fahrerwertung:
| Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Paul di Resta 3 Siege | ![]() | |
| 2. | 67 | Gary Paffett 3 Siege | ![]() | |
| 3. | 66 | Bruno Spengler 2 Siege | ![]() | |
| 4. | 53 | Timo Scheider 1 Sieg | ![]() | |
| 5. | 35 | Mattias Ekström 1 Sieg | ![]() | |
| 6. | 32 | Jamie Green 1 Sieg | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Shanghai (Pudong 2010)
28.11.2010
(Rennen 11 von 11)
1. Gary Paffett
2. Paul di Resta
3. Timo Scheider
Statistik
Sieger dieser Saison
3 Siege:
Gary Paffett
Paul di Resta
2 Siege:
Bruno Spengler
1 Sieg:
Timo Scheider
Mattias Ekström
Jamie Green






