Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 6622 | Jimmie Johnson 6 Siege | ||
2. | 6583 | Denny Hamlin 8 Siege | ||
3. | 6581 | Kevin Harvick 3 Siege | ||
4. | 6393 | Carl Edwards 2 Siege | ||
5. | 6294 | Matthew Kenseth | ||
6. | 6247 | Greg Biffle 2 Siege |
Statistik
Sieger dieser Saison
8 Siege:
Denny Hamlin
6 Siege:
Jimmie Johnson
3 Siege:
Kevin Harvick
Kyle Busch
Jamie McMurray
2 Siege:
Carl Edwards
Greg Biffle
Tony Stewart
Clint Bowyer
Kurt Busch
1 Sieg:
Ryan Newman
Juan Pablo Montoya
David Reutimann