Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 2400 | Bradley Keselowski 5 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 2361 | Clint Bowyer 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 2360 | Jimmie Johnson 5 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 2345 | Kasey Kahne 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 2332 | Greg Biffle 2 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 2329 | Denny Hamlin 5 Siege | ![]() | ![]() |
Statistik
Sieger dieser Saison
5 Siege:
Bradley Keselowski
Denny Hamlin
Jimmie Johnson
3 Siege:
Matthew Kenseth
Tony Stewart
Clint Bowyer
2 Siege:
Kasey Kahne
Greg Biffle
Jeff Gordon
1 Sieg:
Marcos Ambrose
Kyle Busch
Joseph Logano
Kevin Harvick
Ryan Newman
Dale, jr. Earnhardt