Nürburgring Langstrecken Serie
VLN Langstrecken Meisterschaft GT3 2018
Top 10 der Fahrerwertung
Klasse SP9 Pro
| 1 | 39,94 | |
| 2 | 37,9 | |
| 3 | 36,78 | |
| 4 | 33,95 | |
| 5 | 32,41 | |
| 6 | 30,18 | |
| 7 | 30,18 | |
| 8 | 27,96 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 26,81 |
Klasse SP-X
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 3 | 8,33 | |
| 3 | 8,33 | |
| 5 | 7,5 | |
| 5 | 7,5 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 5 |
Klasse SP-PRO
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
Klasse SP9 Premium
| 1 | 53,83 | |
| 1 | 53,83 | |
| 1 | 53,83 | |
| 4 | 38,66 | |
| 4 | 38,66 | |
| 6 | 16,75 | |
| 7 | 14,58 | |
| 7 | 14,58 | |
| 9 | 14,5 | |
| 9 | 14,5 |
Klasse SP9 Master
| 1 | 17,5 | |
| 1 | 17,5 | |
| 1 | 17,5 | |
| 4 | 12,5 | |
| 4 | 12,5 | |
| 6 | 7,5 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 5 |
Rennkalender
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.