Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
13. |
||
GT | |||||
2023 | GT | 58. |
|||
2022 | GT | 26. |
|||
2021 | GT | 9. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
22. |
|||
GT | 26. |
||||
GT | 59. |
||||
2020 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
14. |
||
GT | |||||
GT | 1. |
||||
2019-2020 | GT | 33. |
|||
2019 | GT | 56. |
|||
GT | 12. |
||||
2016 | GT | ||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
16. |
|||
2015 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
|||
GT | 81. |
||||
2014 | GT | 37. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
3. |
|||
GT | 11. |
||||
GT | 30. |
||||
GT | 106. |
||||
2013 | GT | ||||
GT | |||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
10. |
|||
GT | 19. |
||||
GT | 66. |
||||
2012 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
GT | 18. |
||||
GT | 110. |
||||
2011 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse E1-XP (Einzelrennen) |
2. |
||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
8. |
|||
GT | 13. |
||||
GT | 18. |
||||
GT | 63. |
||||
2010 | GT | 39. |
|||
GT | 9. |
||||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
3. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse E1-XP (Einzelrennen) |
||||
GT | 3. |
||||
GT | 26. |
||||
2009 | GT | 5. |
|||
GT | 36. |
||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9-GT (Einzelrennen) |
5. |
|||
GT | 12. |
||||
GT | 63. |
||||
2008 | MP | ||||
2007 | F.3 | ||||
2006-2007 | F.2 | ||||
2006 | F.4 | 3. |
|||
Deutsche Formel BMW, 3. | |||||
2005 | F.4 | 13. |
|||
Deutsche Formel BMW, 13. | |||||
2004 | F.4 | 20. |
|||
Deutsche Formel BMW, 20. | |||||
2003 | Kartsport | ||||
2002 | Kartsport | ||||
2001 | Kartsport | ||||
2000 | Kartsport | ||||
1999 | Kartsport | ||||
1998 | Kartsport | ||||
1997 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.