Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Pierre Kaffer - Karriere und Erfolge:
Nation:
Deutschland
Geburtstag : 07.11.1976
Geburtsort: Bad Neuenahr
Twitter-Konto:
Pierre_Kaffer
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
13. |
||
2021 | GT | 56. |
|||
2020 | GT | 56. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
17. |
|||
GT | 66. |
||||
GT | 9. |
||||
2019 | GT | 49. |
|||
GT | |||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
1. |
|||
GT | |||||
GT | 53. |
||||
2018 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9 (Einzelrennen) |
13. |
||
GT | |||||
GT | 37. |
||||
GT | 34. |
||||
GT | 44. |
||||
2017 | GT | ||||
GT | 61. |
||||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
GT | 121. |
||||
GT | 79. |
||||
2016 | GT | 68. |
|||
SP | 27. |
||||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM P1 (Einzelrennen) |
||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
19. |
|||
GT | 56. |
||||
GT | 85. |
||||
2015-2016 | GT | 24. |
|||
2015 | GT | ||||
SP | 27. |
||||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM P1 (Einzelrennen) |
||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
7. |
|||
GT | 78. |
||||
GT | 6. |
||||
2014 | SP | 32. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
9. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
||||
GT | |||||
GT | 19. |
||||
GT | 9. |
||||
SP | 71. |
||||
SP | 43. |
||||
2013 | SP | 31. |
|||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP 2 (Einzelrennen) |
5. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
SP | 10. |
||||
SP | 29. |
||||
2012 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) |
3. |
||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
3. |
|||
SP | 14. |
||||
SP | 5. |
||||
2011 | GT | ||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) |
||||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) |
||||
SP | 17. |
||||
GT | 13. |
||||
GT | |||||
2010 | GT | 32. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) |
||||
GT | 23. |
||||
GT | 19. |
||||
2009 | GT | ||||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
1. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9-GT (Einzelrennen) |
1. |
|||
GT | 15. |
||||
GT | 3. |
||||
GT | 106. |
||||
2008 | GT | 17. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
3. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP7 (Einzelrennen) |
||||
GT | 5. |
||||
GT | 44. |
||||
2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP7 (Einzelrennen) |
4. |
||
Deutscher Porsche Carrera Cup | |||||
2006 | TW | 16. |
|||
2005 | TW | 15. |
|||
2004 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
5. |
||
SP | 3. |
||||
SP | 7. |
||||
2003 | MP | 3. |
|||
Deutscher Porsche Carrera Cup, 13. | |||||
2002 | MP | ||||
Deutscher Porsche Carrera Cup, 3. | |||||
2001 | F.3 | 4. |
|||
2000 | Deutsche Formel 3, 3. (hms) | ||||
1999 | Deutsche Formel 3, 8. (Rosberg) | ||||
1998 | Deutsche Formel 3, 4. (BSR) | ||||
1997 | Deutsche Formel 3, 6. (Trella) | ||||
1996 | Deutsche Formel Opel, Meister | ||||
Formel Opel EuroSerie (einige Rennen) | |||||
Sieger Formel Opel Nations Cup | |||||
1995 | Deutsche Formel Ford, Meister | ||||
1994 | Deutsche Formel Ford, 6. | ||||
1993 | Kartsport | ||||
1992 | Kartsport | ||||
1991 | Kartsport | ||||
1990 | Kartsport | ||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.