

Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Tony Schmidt - Karriere und Erfolge:
Nation:
Deutschland
Geburtstag : 09.05.1980
Geburtsort: Leipzig
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2004 | F.2 | 10. |
|||
2003 | F.2 | 11. |
|||
2002 | F.2 | ||||
2001 | F.3 | 10. |
|||
2000 | Deutsche Formel 3 (GM) | ||||
1999 | Deutsche Formel Renault, 2. | ||||
Deutsche Formel 3 (GM, einige Rennen) | |||||
Italienische Formel 3 (GM, einige Rennen) | |||||
1998 | Deutsche Formel Renault, 8. | ||||
1997 | Deutsche Formel Renault, 3. | ||||
1996 | Kartsport |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.