Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Will Power - Karriere und Erfolge:
Nation:
Australien
Geburtstag : 01.03.1979
Geburtsort: Toowooba
Twitter-Konto:
12WillPower
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | F.1 | 4. |
|||
2021 | F.1 | 9. |
|||
2020 | F.1 | 5. |
|||
2019 | F.1 | 5. |
|||
2018 | F.1 | 3. |
|||
2017 | F.1 | 5. |
|||
2016 | F.1 | 2. |
|||
2015 | F.1 | 3. |
|||
2014 | F.1 | 1. |
|||
2013 | F.1 | 4. |
|||
2012 | TW | ||||
F.1 | 2. |
||||
2011 | F.1 | 2. |
|||
2010 | F.1 | 2. |
|||
2009 | F.1 | 19. |
|||
2008 | F.1 | 12. |
|||
2007 | F.1 | 4. |
|||
2006 | F.1 | 6. |
|||
2005-2006 | F.2 | 19. |
|||
2005 | F.1 | 22. |
|||
F.2 | 7. |
||||
2004 | F.3 | 9. |
|||
2003 | F.3 | 14. |
|||
2002 | F.3 | 2. |
|||
F.2 | 1. |
||||
2001 | Australische Formel Ford, 2. | ||||
2000 | Australische Formel Ford, 7. | ||||
Australische Formel Ford, Queensland-Champion | |||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Will Power auf Twitter:
-
A tradition built over decades. @PPG | @PPGRefinish_NA #Indy500 https://t.co/S1yvE5qmvI
18 hours ago -
Happy to share my new Indy 500 helmet paint scheme. Stoked to wear the @Verizon 5G colors, and hope to be able to a… https://t.co/HPE0V2jCOI
1 day ago -
What word would you use to describe lap 1 of the GMR Grand Prix? Check out the lap 1 onboards and decide for yours… https://t.co/gX70mxSpv7
1 day ago -
We have a new leader in the NTT @IndyCar SERIES standings! @12WillPower assumes the top spot as we head to the… https://t.co/QXhLiQIeSG
2 days ago -
Absolutely crazy day, really happy to survive the day with another podium finish! #INDYCAR | #INDYGP | #WP12 https://t.co/NpsD2gT6sQ
3 days ago