 
		
		Speedsport Magazine Team Datenbank
Cooltemp Racing:
											Nation:
						Australien						
											
									
| Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Australische Formel 3 Meisterschaft, Klasse National A | Dallara F302 - Spiess Opel | Bevan Carrick , 9. 4 von 16 Rennen | |
| 2005 | Australische Formel 3 Meisterschaft | Dallara F302 - Spiess Opel | Chris Gilmour , 4. 2 von 18 Rennen | |
| Dallara F302 - Spiess Opel | Bevan Carrick , 23. 2 von 18 Rennen | |||
| Australische Formel 3 Meisterschaft, Klasse Trophy | Dallara F397 - TOM's Toyota | Ian Haines , 8. 4 von 18 Rennen | ||
| 2004 | Australische Formel 3 Meisterschaft, Klasse Trophy | Dallara F397 - TOM's Toyota | Bevan Carrick , 2. 16 von 17 Rennen 1 Sieg | |
| 2003 | Australische Formel 3 | Dallara F397 - TOM's Toyota | Bevan Carrick , 16. 4 von 16 Rennen | |
| Dallara F399 - Mugen Honda | Maher Algadri , 12. 14 von 16 Rennen | |||
| 2002 | Australische Formel 3 | Dallara F397 - TOM's Toyota | Will Power , 2. 12 von 16 Rennen 6 Siege | |
| 
							 | ||||
Legende		:
	
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
 
								









