
Speedsport Magazine Team Datenbank
Dale Coyne Racing:
Nation:
USA
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2024 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Hunter McElrea , 41. 1 von 18 Rennen |
|
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Conor Daly , 26. 1 von 18 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Toby Sowery , 31. 3 von 18 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Tristan Vautier , 38. 1 von 18 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Katherine Legge , 29. 7 von 18 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Luca Ghiotto , 34. 4 von 18 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Nolan Siegel , 23. 1 von 18 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Jack Harvey , 25. 14 von 18 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Colin Braun , 40. 1 von 18 Rennen |
|||
2023 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | David Malukas , 17. 17 von 17 Rennen |
|
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Sting Ray Robb , 23. 17 von 17 Rennen |
|||
2022 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | David Malukas , 16. 17 von 17 Rennen |
|
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Takuma Sato , 19. 17 von 17 Rennen |
|||
2021 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Ryan Norman , 39. 1 von 16 Rennen |
|
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Cody Ware , 34. 3 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Pietro Fittipaldi , 32. 3 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Edward Jones , 19. 16 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Romain Grosjean , 15. 13 von 16 Rennen |
|||
2020 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | James Davison , 34. 1 von 14 Rennen |
|
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Santino Ferrucci , 13. 14 von 14 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Alex Palou , 16. 14 von 14 Rennen |
|||
2019 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | James Davison , 28. 1 von 17 Rennen |
|
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Sebastien Bourdais , 11. 17 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Santino Ferrucci , 13. 17 von 17 Rennen |
|||
2018 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Santino Ferrucci , 27. 4 von 17 Rennen |
|
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Conor Daly , 29. 1 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Pippa Mann 0 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Pietro Fittipaldi , 26. 6 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Sebastien Bourdais , 7. 17 von 17 Rennen 1 Sieg |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Zachary Claman De Melo , 23. 9 von 17 Rennen |
|||
2017 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Honda | Tristan Vautier , 36. 1 von 17 Rennen |
|
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Esteban Gutiérrez , 25. 7 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | James Davison , 35. 1 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Pippa Mann , 30. 1 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Sebastien Bourdais , 21. 8 von 17 Rennen 1 Sieg |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Edward Jones , 14. 17 von 17 Rennen |
|||
2016 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Honda | RC Enerson , 27. 3 von 16 Rennen |
|
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Pippa Mann , 29. 2 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Bryan Clauson , 33. 1 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Gabriel Chaves , 22. 7 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Conor Daly , 18. 16 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Luca Filippi , 26. 5 von 16 Rennen |
|||
2015 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Honda | James Davison , 38. 1 von 16 Rennen |
|
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Tristan Vautier , 22. 11 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Pippa Mann , 29. 6 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Rodolfo Gonzalez , 26. 6 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Conor Daly , 28. 1 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Rocky Moran 0 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Carlos Huertas , 36. 3 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Francesco Dracone , 34. 5 von 16 Rennen |
|||
2014 | IndyCar Serie | Dallara DW12 - Honda | Pippa Mann , 33. 1 von 18 Rennen |
|
Dallara DW12 - Honda | Carlos Huertas , 20. 18 von 18 Rennen 1 Sieg |
|||
Dallara DW12 - Honda | Justin Wilson , 15. 18 von 18 Rennen |
|||
2013 | IndyCar Serie | Dallara DW12 - Honda | Stefan Wilson , 33. 1 von 19 Rennen |
|
Dallara DW12 - Honda | James Davison , 32. 2 von 19 Rennen |
|||
Dallara DW12 - Honda | Mike Conway , 23. 6 von 19 Rennen 1 Sieg |
|||
Dallara DW12 - Honda | Pippa Mann , 31. 4 von 19 Rennen |
|||
Dallara DW12 - Honda | Ana Beatriz de Figueiredo , 29. 7 von 19 Rennen |
|||
Dallara DW12 - Honda | Justin Wilson , 6. 19 von 19 Rennen |
|||
2012 | IndyCar Serie | Dallara DW12 - Honda | Justin Wilson , 15. 15 von 15 Rennen 1 Sieg |
|
Dallara DW12 - Honda | James Jakes , 22. 15 von 15 Rennen |
|||
2011 | IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Alex Lloyd , 27. 8 von 18 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | James Jakes , 22. 17 von 18 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Sebastien Bourdais , 23. 10 von 18 Rennen |
|||
2010 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Milka Duno , 23. 16 von 17 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Alex Lloyd , 16. 17 von 17 Rennen |
|||
2009 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Tomas Scheckter , 20. 1 von 17 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Justin Wilson , 9. 17 von 17 Rennen 1 Sieg |
|||
2008 | IRL IndyCar Serie | Panoz DP01 - Cosworth | Bruno Junqueira , 20. 1 von 19 Rennen |
|
Panoz DP01 - Cosworth | Mario Moraes , 21. 1 von 19 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Bruno Junqueira , 20. 17 von 19 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Mario Moraes , 21. 17 von 19 Rennen |
|||
2007 | OWRS ChampCar Weltserie | Panoz DP01 - Cosworth | Katherine Legge , 15. 14 von 14 Rennen |
|
Panoz DP01 - Cosworth | Bruno Junqueira , 7. 14 von 14 Rennen |
|||
2006 | OWRS ChampCar Weltserie | Lola B02/00 - Ford | Andreas Wirth , 20. 2 von 14 Rennen |
|
Lola B02/00 - Ford | Juan Caceres , 25. 1 von 14 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Mario Dominguez , 9. 7 von 14 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Jan Heylen , 14. 14 von 14 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Christiano da Matta , 15. 4 von 14 Rennen |
|||
2005 | OWRS ChampCar Weltserie | Lola B02/00 - Ford | Ronnie Bremer , 12. 7 von 13 Rennen |
|
Lola B02/00 - Ford | Ryan Dalziel , 23. 1 von 13 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Tarso Marques , 24. 1 von 13 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Michael Valiante , 24. 1 von 13 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Ricardo Sperafico , 17. 13 von 13 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Oriol Servia , 2. 2 von 13 Rennen |
|||
2004 | OWRS ChampCar Weltserie | Lola B02/00 - Ford | Jaroslav Janis , 24. 1 von 14 Rennen |
|
Lola B02/00 - Ford | Gaston Mazzacane , 17. 9 von 14 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Oriol Servia , 10. 14 von 14 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Tarso Marques , 22. 3 von 14 Rennen |
|||
2003 | CART ChampCar Weltserie | Lola B02/00 - Ford | Alexandre Sperafico 2 von 18 Rennen |
|
Lola B02/00 - Ford | Geoff Boss , 20. 12 von 18 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Gualter Salles , 19. 10 von 18 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Alex Yoong , 23. 4 von 18 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Roberto Gonzalez , 24. 1 von 18 Rennen |
|||
Lola B02/00 - Ford | Joel Camathias , 22. 7 von 18 Rennen |
|||
2002 | CART Meisterschaft | Lola B02/00 - Ford | Andre Lotterer , 22. 1 von 19 Rennen |
|
2001 | CART Meisterschaft | Lola B2K/00 - Ford | Michael Krumm 2 von 20 Rennen |
|
Lola B2K/00 - Ford | Luis Garcia jr. 2 von 20 Rennen |
|||
2000 | CART Meisterschaft | Lola B2K/00 - Ford | Alex Barron , 26. 6 von 20 Rennen |
|
Swift 011.c - Ford | Tarso Marques , 25. 17 von 20 Rennen |
|||
Lola B2K/00 - Ford | Takuya Kurosawa , 29. 8 von 20 Rennen |
|||
Lola B2K/00 - Ford | Gualter Salles 6 von 20 Rennen |
|||
|
Zwischenstände während der laufenden Saison.