Speedsport Magazine Team Datenbank
Forsythe Racing:
Nation:
USA
| Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Formel Atlantic Meisterschaft | Swift 016.a - Mazda | David Martinez Leon , 16. 5 von 11 Rennen |
|
| Swift 016.a - Mazda | James Hinchcliffe , 4. 11 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
| Swift 016.a - Mazda | David Garza , 13. 6 von 11 Rennen |
|||
| 2007 | OWRS ChampCar Weltserie | Panoz DP01 - Cosworth | David Martinez Leon , 20. 2 von 14 Rennen |
|
| Panoz DP01 - Cosworth | Oriol Servia , 6. 11 von 14 Rennen |
|||
| Panoz DP01 - Cosworth | Paul Tracy , 11. 12 von 14 Rennen 1 Sieg |
|||
| Panoz DP01 - Cosworth | Mario Dominguez , 18. 3 von 14 Rennen |
|||
| ChampCar Formel Atlantic | Swift 016.a - Mazda | Robert Wickens , 3. 12 von 12 Rennen 1 Sieg |
||
| Swift 016.a - Mazda | John Michael Edwards , 9. 12 von 12 Rennen |
|||
| 2006 | OWRS ChampCar Weltserie | Lola B02/00 - Ford | David Martinez Leon , 22. 1 von 14 Rennen |
|
| Lola B02/00 - Ford | Buddy Rice , 23. 1 von 14 Rennen |
|||
| Lola B02/00 - Ford | A.J. Allmendinger , 3. 9 von 14 Rennen 5 Siege |
|||
| Lola B02/00 - Ford | Paul Tracy , 7. 13 von 14 Rennen |
|||
| Lola B02/00 - Ford | Mario Dominguez , 9. 4 von 14 Rennen |
|||
| ChampCar Formel Atlantic | Swift 016.a - Mazda | James Hinchcliffe , 10. 12 von 12 Rennen 1 Sieg |
||
| Swift 016.a - Mazda | Richard Philippe , 15. 12 von 12 Rennen |
|||
| Swift 016.a - Mazda | Andreas Wirth , 3. 12 von 12 Rennen 2 Siege |
|||
| Swift 016.a - Mazda | Leonardo Maia , 9. 12 von 12 Rennen |
|||
| 2005 | OWRS ChampCar Weltserie | Lola B02/00 - Ford | Paul Tracy , 4. 13 von 13 Rennen 2 Siege |
|
| Lola B02/00 - Ford | Mario Dominguez , 9. 13 von 13 Rennen |
|||
| 2004 | OWRS ChampCar Weltserie | Lola B02/00 - Ford | Paul Tracy , 4. 14 von 14 Rennen 2 Siege |
|
| Lola B02/00 - Ford | Rodolfo Martinez Lavin , 14. 14 von 14 Rennen |
|||
| Lola B02/00 - Ford | Patrick Carpentier , 3. 14 von 14 Rennen 1 Sieg |
|||
| 2003 | CART ChampCar Weltserie | Lola B02/00 - Ford | Paul Tracy , 1. 18 von 18 Rennen 7 Siege |
|
| Lola B02/00 - Ford | Patrick Carpentier , 5. 18 von 18 Rennen 1 Sieg |
|||
| 2002 | CART Meisterschaft | Reynard 02i - Ford | Patrick Carpentier , 3. 19 von 19 Rennen 2 Siege |
|
| Reynard 02i - Ford | Alexandre Tagliani , 8. 19 von 19 Rennen |
|||
| 2001 | CART Meisterschaft | Reynard 01i - Ford | Patrick Carpentier , 10. 20 von 20 Rennen 1 Sieg |
|
| Reynard 01i - Ford | Alexandre Tagliani , 11. 20 von 20 Rennen |
|||
| Reynard 01i - Honda | Bryan Herta , 22. 20 von 20 Rennen |
|||
| 2000 | CART Meisterschaft | Reynard 2Ki - Ford | Bryan Herta , 18. 1 von 20 Rennen |
|
| Reynard 2Ki - Ford | Memo Gidley , 20. 3 von 20 Rennen |
|||
| Reynard 2Ki - Ford | Patrick Carpentier , 11. 17 von 20 Rennen |
|||
| Reynard 2Ki - Ford | Alexandre Tagliani , 16. 20 von 20 Rennen |
|||
| 1999 | CART Meisterschaft | Reynard 99i - Honda | Tony Kanaan , 11. 20 von 20 Rennen 1 Sieg |
|
| Reynard 99i - Mercedes | Patrick Carpentier , 13. 19 von 20 Rennen |
|||
| Reynard 99i - Mercedes | Greg Moore , 10. 20 von 20 Rennen 1 Sieg |
|||
| 1998 | CART Meisterschaft | Reynard 98i - Mercedes | Patrick Carpentier , 19. 19 von 19 Rennen |
|
| Reynard 98i - Mercedes | Greg Moore , 5. 19 von 19 Rennen 2 Siege |
|||
| 1997 | CART Weltserie | Reynard 97i - Mercedes | Greg Moore , 7. 8 von 17 Rennen |
|
| Reynard 96i - Mercedes | Greg Moore , 7. 9 von 17 Rennen 2 Siege |
|||
| 1996 | Indy Car Weltserie | Reynard 96i - Mercedes | Greg Moore , 9. 16 von 16 Rennen |
|
| 1995 | Indy Car Weltserie | Reynard 95i - Ford | Teo Fabi , 9. 17 von 17 Rennen |
|
|
|
||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.













