
Speedsport Magazine Team Datenbank
Rahal Letterman Lanigan Racing:
Nation:
USA
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2023 | IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GTP | BMW M Hybrid V8 | Colton Herta , 29. 1 von 9 Rennen |
|
BMW M Hybrid V8 | Marco Wittmann , 23. 2 von 9 Rennen |
|||
BMW M Hybrid V8 | Augusto Farfus , 13. 3 von 9 Rennen |
|||
BMW M Hybrid V8 | Philipp Eng , 13. 3 von 9 Rennen |
|||
BMW M Hybrid V8 | Sheldon van der Linde , 20. 2 von 9 Rennen |
|||
BMW M Hybrid V8 | Nick Yelloly , 7. 3 von 9 Rennen |
|||
BMW M Hybrid V8 | Connor De Phillippi , 8. 3 von 9 Rennen |
|||
BMW M Hybrid V8 | Colton Herta , 29. 0 von 9 Rennen |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Christian Lundgaard , 12. 4 von 17 Rennen |
||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Graham Rahal , 16. 4 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Jack Harvey , 23. 4 von 17 Rennen |
|||
2022 | IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GTD Pro | BMW M4 GT3 | Marco Wittmann , 27. 3 von 11 Rennen |
|
BMW M4 GT3 | Sheldon van der Linde , 52. 2 von 11 Rennen |
|||
BMW M4 GT3 | Philipp Eng , 28. 3 von 11 Rennen |
|||
BMW M4 GT3 | Nick Yelloly , 28. 3 von 11 Rennen |
|||
BMW M4 GT3 | Augusto Farfus , 19. 4 von 11 Rennen |
|||
BMW M4 GT3 | Jesse Krohn , 20. 3 von 11 Rennen |
|||
BMW M4 GT3 | Connor De Phillippi , 8. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW M4 GT3 | John Michael Edwards , 8. 11 von 11 Rennen |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Santino Ferrucci , 28. 1 von 17 Rennen |
||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Jack Harvey , 22. 16 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Graham Rahal , 11. 17 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Christian Lundgaard , 14. 17 von 17 Rennen |
|||
2021 | IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GT LM | BMW M8 GTE | Marco Wittmann , 19. 2 von 11 Rennen |
|
BMW M8 GTE | Augusto Farfus , 8. 5 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Jesse Krohn , 9. 4 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | John Michael Edwards , 9. 4 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Timo Glock , 24. 2 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Philipp Eng , 11. 5 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Connor De Phillippi , 12. 4 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Bruno Spengler , 12. 4 von 11 Rennen |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Oliver Askew , 29. 3 von 16 Rennen |
||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Christian Lundgaard , 37. 1 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Santino Ferrucci , 24. 5 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Graham Rahal , 7. 16 von 16 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Takuma Sato , 11. 16 von 16 Rennen |
|||
2020 | IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GT LM | BMW M8 GTE | Chaz Mostert , 19. 1 von 11 Rennen 1 Sieg |
|
BMW M8 GTE | Augusto Farfus , 13. 3 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M8 GTE | Jesse Krohn , 3. 11 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M8 GTE | John Michael Edwards , 3. 11 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M8 GTE | Colton Herta , 15. 3 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Philipp Eng , 21. 1 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Connor De Phillippi , 7. 11 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M8 GTE | Bruno Spengler , 7. 11 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Takuma Sato , 7. 14 von 14 Rennen 1 Sieg |
||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Graham Rahal , 6. 14 von 14 Rennen |
|||
2019 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Jordan King , 36. 1 von 17 Rennen |
|
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Graham Rahal , 10. 17 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Takuma Sato , 9. 17 von 17 Rennen 2 Siege |
|||
IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GTLM | BMW M8 GTE | Tom Blomqvist , 14. 10 von 11 Rennen |
||
BMW M8 GTE | John Michael Edwards , 11. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Colton Herta , 19. 3 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M8 GTE | Augusto Farfus , 27. 1 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M8 GTE | Connor De Phillippi , 10. 11 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M8 GTE | Philipp Eng , 21. 3 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M8 GTE | Alessandro Zanardi , 31. 1 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Chaz Mostert , 31. 1 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Jesse Krohn , 11. 11 von 11 Rennen |
|||
2018 | IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GTLM | BMW M8 GTE | Chaz Mostert , 28. 1 von 11 Rennen |
|
BMW M8 GTE | Tom Blomqvist , 32. 1 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Augusto Farfus , 31. 1 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Nicky Catsburg , 27. 2 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Jesse Krohn , 15. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | John Michael Edwards , 15. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Philipp Eng , 33. 1 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Bill Auberlen , 17. 4 von 11 Rennen |
|||
BMW M8 GTE | Connor De Phillippi , 11. 11 von 11 Rennen 2 Siege |
|||
BMW M8 GTE | Alexander Sims , 11. 11 von 11 Rennen 2 Siege |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Honda | Graham Rahal , 8. 17 von 17 Rennen |
||
Dallara DW12 (IR18) - Honda | Takuma Sato , 12. 17 von 17 Rennen 1 Sieg |
|||
2017 | IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GTLM | BMW M6 GTLM (F12) | Bruno Spengler , 38. 1 von 11 Rennen |
|
BMW M6 GTLM (F12) | Augusto Farfus , 38. 1 von 11 Rennen |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Alexander Sims , 3. 11 von 11 Rennen 3 Siege |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Bill Auberlen , 3. 11 von 11 Rennen 3 Siege |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Nicky Catsburg , 25. 3 von 11 Rennen |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Martin Tomczyk , 12. 11 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | John Michael Edwards , 12. 11 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Kuno II Wittmer , 21. 3 von 11 Rennen 1 Sieg |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Honda | Zachary Claman De Melo , 31. 1 von 17 Rennen |
||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Oriol Servia , 27. 3 von 17 Rennen |
|||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Graham Rahal , 6. 17 von 17 Rennen 2 Siege |
|||
2016 | IMSA Sportwagen Meisterschaft, Klasse GTLM | BMW M6 GTLM (F12) | Graham Rahal , 41. 1 von 11 Rennen |
|
BMW M6 GTLM (F12) | Kuno II Wittmer , 25. 3 von 11 Rennen |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Lucas Luhr , 17. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | John Michael Edwards , 17. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Augusto Farfus , 31. 2 von 11 Rennen |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Bruno Spengler , 27. 2 von 11 Rennen |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Dirk Werner , 13. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW M6 GTLM (F12) | Bill Auberlen , 13. 11 von 11 Rennen |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Honda | Spencer Pigot , 21. 3 von 16 Rennen |
||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Graham Rahal , 5. 16 von 16 Rennen 1 Sieg |
|||
2015 | IMSA Sportwagen Meisterschaft (USC), Klasse GTLM | BMW Z4 GTE (E89) | Graham Rahal , 32. 1 von 9 Rennen |
|
BMW Z4 GTE (E89) | Jens Klingmann , 19. 3 von 9 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Lucas Luhr , 8. 10 von 9 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | John Michael Edwards , 8. 10 von 9 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Bruno Spengler , 30. 1 von 9 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Augusto Farfus , 21. 3 von 9 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Dirk Werner , 2. 10 von 9 Rennen 2 Siege |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Bill Auberlen , 2. 10 von 9 Rennen 2 Siege |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Honda | Oriol Servia , 32. 1 von 16 Rennen |
||
Dallara DW12 (MAk) - Honda | Graham Rahal , 4. 16 von 16 Rennen 2 Siege |
|||
2014 | IMSA Sportwagen Meisterschaft (USC), Klasse GTLM | BMW Z4 GTE (E89) | Maxime Martin , 34. 1 von 11 Rennen |
|
BMW Z4 GTE (E89) | Joey Hand , 29. 3 von 11 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Andy Priaulx , 10. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Bill Auberlen , 10. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Graham Rahal , 36. 1 von 11 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Dirk Werner , 28. 3 von 11 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | John Michael Edwards , 8. 11 von 11 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Dirk Müller , 8. 11 von 11 Rennen |
|||
IndyCar Serie | Dallara DW12 - Honda | Luca Filippi , 28. 4 von 18 Rennen |
||
Dallara DW12 - Honda | Oriol Servia , 24. 4 von 18 Rennen |
|||
Dallara DW12 - Honda | Graham Rahal , 19. 18 von 18 Rennen |
|||
2013 | IndyCar Serie | Dallara DW12 - Honda | Michel Jourdain jr. 0 von 19 Rennen |
|
Dallara DW12 - Honda | Mike Conway , 23. 1 von 19 Rennen |
|||
Dallara DW12 - Honda | Graham Rahal , 18. 19 von 19 Rennen |
|||
Dallara DW12 - Honda | James Jakes , 19. 19 von 19 Rennen |
|||
Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | BMW Z4 GTE (E89) | Uwe Alzen , 32. 1 von 10 Rennen |
||
BMW Z4 GTE (E89) | Bill Auberlen , 6. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Dirk Müller , 3. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | John Michael Edwards , 10. 6 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Joey Hand , 18. 6 von 10 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Jörg Müller , 26. 2 von 10 Rennen |
|||
BMW Z4 GTE (E89) | Maxime Martin , 9. 9 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
2012 | IndyCar Serie | Dallara DW12 - Honda | Michel Jourdain jr. , 32. 1 von 15 Rennen |
|
Dallara DW12 - Honda | Takuma Sato , 14. 15 von 15 Rennen |
|||
Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | BMW M3 GT2 (E92) | Bill Auberlen , 10. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
||
BMW M3 GT2 (E92) | Jörg Müller , 10. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Uwe Alzen , 20. 2 von 10 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Joey Hand , 12. 7 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Müller , 7. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Jonathan Summerton , 19. 4 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
2011 | IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Jay Howard , 40. 1 von 18 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Pippa Mann , 38. 3 von 18 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Bertrand Baguette , 39. 1 von 18 Rennen |
|||
Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | BMW M3 GT2 (E92) | Augusto Farfus , 19. 2 von 9 Rennen |
||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Werner , 5. 9 von 9 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Bill Auberlen , 5. 9 von 9 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Andy Priaulx , 23. 2 von 9 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Joey Hand , 1. 9 von 9 Rennen 3 Siege |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Müller , 1. 9 von 9 Rennen 3 Siege |
|||
Interkontinentaler LeMans Cup, Klasse GTE Pro | BMW M3 GT2 (E92) | Augusto Farfus , 3. 2 von 7 Rennen |
||
BMW M3 GT2 (E92) | Bill Auberlen , 14. 2 von 7 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Werner , 6. 2 von 7 Rennen |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Andy Priaulx , 4. 2 von 7 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Joey Hand , 8. 2 von 7 Rennen 1 Sieg |
|||
BMW M3 GT2 (E92) | Dirk Müller , 8. 2 von 7 Rennen 1 Sieg |
|||
|
Zwischenstände während der laufenden Saison.