HOME
Serien & Ergebnisse
Formelsport Level 2
Euro 3000 & Ital. 3000
2007
Punkteverteilung
2007 Euroseries 3000
Meldeliste | Rennkalender | Punktestände | Punkteverteilung | Komplette Quali- und Rennergebnisse
| Komplette Quali- und Rennergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | L.Razia | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D.Nunes | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D.Rigon | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 11 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P.Maldonado | - | - | - | - | 1 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | G.Sposito | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A.Mikola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.Miguez Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | K.Andersen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | J.Tahinci | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S.Merchan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | G.Ricci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M.Kudzak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | O.Leal Covelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | O.Martini | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | V.Arabadzhiev | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | F.Dracone | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J.Auby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A.Danielsson | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | L.Razia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | S.Merchan | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | M.Saez-Merino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Emi.de Villota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | G.Ricci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | M.Bennani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Chr.Rocha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Joh.Cecotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | F.Dracone | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | G.Chiminelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | D.Amaduzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | A.Fausti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | N.Sebastiani | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | V.Sebastiani | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



