HOME
Serien & Ergebnisse
Formelsport Level 2
Formel Holden
2005
Ergebnisse
2005 Formula 4000 by Holden
Meldeliste | Rennkalender | Punktestände | Punkteverteilung | Komplette Quali- und Rennergebnisse
| Komplette Quali- und Rennergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | N.McFayden | 2 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P.Hackett | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B.Crighton | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | ns | ns | ns | 5 | 4 | R | 5 | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | D.Pingel | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | R | R | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | A.Lowe | 6 | R | ns | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S.Dale | 10 | R | R | 7 | R | 5 | 7 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | ns | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | B.Julius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | M.Fox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | C.Farrell | - | - | - | - | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M.Ellis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | R | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | S.Borness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | C.Clearihan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ns | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | T.Clearihan | 4 | 4 | R | 4 | 4 | R | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | R.Occhipinti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | R.Hanger | 9 | 7 | R | 10 | R | 7 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48/28 | T.Hanger | 1 | 3 | R | 1 | 1* | 2* | 2 | 2* | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | B.Power | - | - | - | - | 5 | 5 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | M.West | 5 | R | R | - | - | - | 6 | R | ns | 7 | 6 | R | 7 | 5 | 8 | 4 | R | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | L.Crampton | 7 | 6 | R | 8 | ns | R | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | C.Murchison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | R.Muir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



