HOME
Serien & Ergebnisse
Formelsport Level 4
Barber Dodge Pro Serie
2002
Ergebnisse
2002 Barber Dodge Pro Series
Meldeliste | Rennkalender | Punktestände | Punkteverteilung | Komplette Quali- und Rennergebnisse
| Komplette Quali- und Rennergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ra.Sperafico | 12 | 22R | 3 | 3 | 1Q | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2* | 4 | 8 | 3 | 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | J.Hall | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | C.Lievano | 10 | R | 15 | 9 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | M.Rojas | 6 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 6 | R | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dav.Cook | 3 | 2 | 4 | 20R | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | R | 8 | 7 | 9 | 19 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | D.di Leo | 8 | 17 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2Q | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | H.Viinikainen | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | S.Kashima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | J.Campos | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | R | 1 | R | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 13R | 3 | R | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | J.Ricci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 16 | 14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | P.Sureshwaren | - | - | - | - | 20 | 20 | 15 | 13 | - | - | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | B.Frisselle | - | - | - | - | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22R | 15 | 20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | R.Trammel | - | - | - | - | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 20 | 15 | 10 | 17 | 17 | 6 | 13 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | J.Beaulieu | 13 | 7 | 10 | 8 | 14 | 8 | 11 | 12 | 7 | R | 2 | 22 | 12 | 6 | 10 | R | 5 | 3 | 6 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | R.Isra | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | A.Allmendinger | 1 | 1* | 1Q | 1 | 2 | 3* | 3 | 1* | 2Q | 1* | 4 | 4* | 1Q | 1 | 2Q | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | L.Maia | 7 | 6 | 7 | 15* | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | R | 6 | 6 | 8 | R | 6 | 5 | 1Q | 1* | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mo.Davies | - | - | 22 | 17 | 23 | R | - | - | - | - | 20 | 17 | - | - | 24 | 19 | 19 | 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | G.Quiroga | 18 | 20 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | C.Szymczak | 9 | 5 | 12 | 19 | 5 | 4 | 4 | R | 4 | 6 | 7 | 11 | 4 | 7* | 1 | 21R | 12 | 11 | 14 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | N.Rossoni | 2Q | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | M.Richardson | 23 | 18 | 21 | 21R | 24 | 21 | 21 | 17 | 20 | R | 22 | 18 | 18 | 12 | - | - | - | - | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | D.Zuber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | J.Rehm | - | - | 16 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 14 | 8 | 16 | 10 | - | - | 9 | 6 | - | - | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | D.Schraenen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | A.Lopez Martinez | 19 | 13 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 10 | 18 | R | 15 | 13 | 13 | 14R | 13 | 12 | 11 | 7 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | P.Rodarte | 17 | 15 | 13 | 11 | 16 | 12 | 10 | 9 | 16 | 14 | 8 | 8 | 14 | 15R | 15 | 13 | - | - | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | J.Gonzalez | 14 | 12 | - | - | 12 | 14 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | P.Schroeder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | T.Fogarty | 15 | 10 | 18 | 13 | 9 | 13 | 14 | 15 | 9 | R | - | - | 16 | 9 | - | - | - | - | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | J.Vannini | - | - | 19 | 14 | 17 | 22 | 17 | R | 17 | 13 | 18 | 19 | - | - | 16 | 9 | 13 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | C.Baker | 16 | 11 | 14 | 22R | 21 | 18 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 16 | 17 | 11 | 19 | 14 | 14 | 12 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | M.Vukelich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | R | - | - | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | J.Ramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | D.Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 14 | 7 | 9 | 4 | 12 | 11 | - | - | 12 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | C.Pareja | 22 | 21R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | M.Breuers | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2Q | 6 | 6 | 3 | 2Q | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | A.Missner | - | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 21 | R | 19 | ns | 23 | 18 | 18 | 16 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



