HOME
Serien & Ergebnisse
Markenpokale
Porsche Supercup
2008
Punkteverteilung
2008 Porsche Supercup
Meldeliste | Rennkalender | Punktestände | Punkteverteilung | Komplette Quali- und Rennergebnisse
| Komplette Quali- und Rennergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A.Zampedri | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | S.Rosina | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | D.Faulkner | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | D.Watts | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N.Armindo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J.Seyffarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J.Mangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R.Cregan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | S.Hancock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | U.Alzen | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mar.Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N.Dagilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L.Arnold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mar.Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | S.Bleekemolen | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T.Buijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | L.Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | R.Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A.Danielsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | J.Bleekemolen | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 18 | 2 | 20 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P.Petiz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A.Nunez | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M.Verschuur | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M.Bleekemolen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P.Quaife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J.Pickford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M.Forsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R.Rast | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | J.Sutton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N.Siedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | W.Langhorne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | D.O'Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | K.Sawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | J.Janak | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | J.Hardt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | S.Frederiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | G.Stielstra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | P.van Splunteren | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | M.Verschuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | S.Edwards | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | J.Seyffarth | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 20 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | J.Janak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | N.Armindo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | C.Mamerow | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | J.van Lagen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | D.Saelens | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | P.Huisman | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | M.Ragginger | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | M.Holzer | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ti.Harvey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | A.Boldrini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | S.Comandini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A.Coimbra | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | N.Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A.von Thurn Und Taxis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



