HOME
Serien & Ergebnisse
Markenpokale
Porsche Supercup
2008
Ergebnisse
2008 Porsche Supercup
Meldeliste | Rennkalender | Punktestände | Punkteverteilung | Komplette Quali- und Rennergebnisse
| Komplette Quali- und Rennergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A.Zampedri | 12 | 11 | 16 | 15 | 10 | R | 18 | 11 | - | - | 13 | 10 | 22 | 9 | 20 | R | 12 | 12 | 14 | 20R | 17 | 13 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | S.Rosina | 10 | 23 | 10 | 12 | 8 | 7 | 17 | 17 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 23 | 15 | 14 | R | 2 | 4 | 24 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | D.Faulkner | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | R | 6 | R | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 25R | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | D.Watts | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 14 | 19 | 7 | 5 | 12 | 2 | 10 | 27 | 6 | 4 | 10 | 21R | 6 | 26R | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N.Armindo | 7 | 18 | 4 | 6 | 7 | 4 | 14 | R | 16 | 18 | 1 | 8 | 13 | 15 | 8 | 6 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J.Seyffarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 16 | 10 | 10 | 15 | 29R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J.Mangs | 19 | 19 | 17 | R | 22 | 16 | 13 | R | 22 | 21 | 20 | R | 27 | 11 | 22 | 14 | 26 | 15 | 12 | 11 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R.Cregan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 18 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | S.Hancock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 14 | 23 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | U.Alzen | 8 | 8 | 7 | 4 | 19 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mar.Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 12 | 19 | 17 | 21 | R | 15 | 15 | 20 | 14 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N.Dagilis | 26 | 22R | 26 | 20 | 28 | 25 | 26 | 15 | - | - | 27 | 19 | 30 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L.Arnold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | 7 | 7 | 18 | 14 | 15 | R | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mar.Benz | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | S.Bleekemolen | 13 | 12 | 9 | 8 | 23 | 13 | 22 | 10 | 12 | 17 | 21 | 18 | 14 | 5 | 21 | 18 | 23 | 14 | 13 | R | 21 | 17 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T.Buijs | 22 | 21 | 21 | 19 | 26 | 21 | 16 | R | 25 | ns | 24 | 15 | 25 | 13 | 18 | 19 | 19 | 22 | 21 | R | 28 | R | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | L.Guerrero | 21 | 16 | 22 | R | 24 | 19 | 23 | 13 | 18 | 14 | 23 | 13 | 17 | 18 | 25 | 20 | 25 | 19 | 8 | 9 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | R.Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A.Danielsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | J.Bleekemolen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P.Petiz | 20 | 24R | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | R | 20 | R | 4 | R | 20 | R | 16 | 12 | 22 | 13 | 11 | 8 | 13 | 24 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A.Nunez | 24 | 15 | 24 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M.Verschuur | - | - | - | - | 21 | 17 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M.Bleekemolen | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 23 | 18 | 30 | 21 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P.Quaife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J.Pickford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M.Forsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R.Rast | 1 | R | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | R | 6 | 7 | 10 | R | - | - | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | J.Sutton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | N.Siedler | 18 | 17 | 14 | R | 9 | R | 6 | R | 19 | 16 | 14 | dq | 18 | 8 | 11 | 26 | 20 | 24 | 17 | 10 | 8 | 4 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | W.Langhorne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 21 | 27 | 18 | 22 | R | 26 | 16 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | D.O'Young | 15 | 25R | 11 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | - | - | 21 | R | - | - | 24 | 23 | 5 | 17 | 27 | 20 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | K.Sawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | - | - | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | J.Janak | 9 | 9 | 15 | R | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | R | 8 | R | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | J.Hardt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 6 | 2 | 14 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | S.Frederiks | 25 | 20 | 25 | 18 | 27 | 23 | 25 | 16 | 24 | 23 | 26 | 17 | 29 | 16 | 30 | 24 | 28 | 21 | 24 | 19 | - | - | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | G.Stielstra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 23 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | P.van Splunteren | 23 | 14 | 23 | 17 | 25 | 22 | 24 | 14 | 23 | 22 | 25 | 16 | 26 | 20R | 28 | 23 | - | - | 20 | R | 25 | 22 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | M.Verschuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | S.Edwards | 17 | 13 | 19 | 11 | 16 | 12 | 10 | R | 4 | 3 | 18 | 11 | 9 | 1 | 12 | 10 | 17 | R | 26 | 12 | 5 | 1 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | J.Seyffarth | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 17 | 7 | 2 | R | 4 | 16 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | J.Janak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | 7 | 8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | N.Armindo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | C.Mamerow | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | R | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | dq | 11 | R | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 5 | 19 | R | 9 | 30R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | J.van Lagen | 11 | 10 | 13 | R | 14 | 11 | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 2 | 5 | R | 1 | 2 | 4 | R | 16 | R | 3 | 2 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | D.Saelens | 14 | 5 | 12 | 9 | 13 | 26 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | R | 3 | 19R | 13 | 8 | 8 | 5 | 19 | R | 4 | 6 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | P.Huisman | 16 | 7 | 18 | 13 | 11 | 8 | 21 | 9 | 10 | 6 | 11 | 4 | 10 | R | 17 | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | M.Ragginger | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | R | 6 | 7 | 15 | R | - | - | 12 | R | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | M.Holzer | - | - | - | - | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 9 | R | 3 | 6 | - | - | 23 | 12 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ti.Harvey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | A.Boldrini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | R | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | S.Comandini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A.Coimbra | - | - | - | - | 28 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | N.Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A.von Thurn Und Taxis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



