HOME
Serien & Ergebnisse
Tourenwagen
Deutsche V8 Star
2003
Ergebnisse
2003 german V8 Star
Meldeliste | Rennkalender | Punktestände | Punkteverteilung | Komplette Quali- und Rennergebnisse
| Komplette Quali- und Rennergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Y.Olivier | 5 | 13 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R.Asch | - | - | - | - | 6 | 2 | 12 | 6 | - | - | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M.du Pau | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M.Vergers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | M.Bartels | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A.Heger | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J.Lammers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | M.Kesseler | 14 | 12 | 12 | R | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | R | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 | 10 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | S.Frederiks | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 9 | 15 | 11 | 8 | 8 | 13 | R | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | K.Thiim | 11 | 5 | - | - | - | - | 6 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J.Kielman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | R | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D.Rostek | 13 | 16R | 9 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | - | 12 | R | 10 | 11 | 9 | 13 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | T.Mutsch | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | K.Panchryz | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | R.Rehfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | S.Ryll | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | R | 13 | 10 | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | R | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | S.Bert | - | - | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | R | 16 | 4 | 10 | 6 | 8 | R | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | R.Melkus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | K.Clarke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | R | 11 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | S.Widmann | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | M.du Pau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 8 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | R.Melkus | 6 | 7 | 8 | R | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | R | 7 | 8 | - | - | 9 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | C.Euser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | P.Michels | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | R | 7 | 3 | 8 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | D.Crevels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | H.Becker | 12 | 8 | 7 | 7 | 15 | 7 | 4 | 7 | 6 | R | 6 | R | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | D.Adorf | 8 | 6 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | P.Lamy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | R.Lechner | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



