| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|
| 2011 | Internationale V8 Supercar Meisterschaft » | 77. | Rod Nash Racing / Ford Falcon FG (2 von 30 Rennen) |
| Interkontinentaler LeMans Cup, Klasse P1 » | 38. | Aston Martin Racing / Aston Martin AMR-One (1 von 7 Rennen) Aston Martin Racing / Lola - Aston Martin B09/60 (1 von 7 Rennen) |
|
| LeMans Serie (LMS), Klasse P1 » | Aston Martin Racing / Lola - Aston Martin B09/60 (1 von 5 Rennen) | ||
| 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 » | Aston Martin Racing / Aston Martin AMR-One | ||
| 2010 | FIA Formel 1 Weltmeisterschaft » | Hispania Racing F1 Team / Dallara HRT F110 - Cosworth (3 von 19 Rennen) Hispania Racing F1 Team (Testfahrer, 2 Einsätze im freien Training) |
|
| 2009 | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 » | 6. | Peugeot Sport / Peugeot 908 HDi FAP |
| LeMans Serie (LMS), Klasse P1 » | 19. | Peugeot Sport / Peugeot 908 HDi FAP (1 von 5 Rennen, 1 Sieg) | |
| Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 » | 25. | Peugeot Sport / Peugeot 908 HDi FAP (1 von 10 Rennen) | |
| FIA Formel 1 Weltmeisterschaft » | BMW Sauber F1 Team (Testfahrer) | ||
| 2008 | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 » | 17. | Peugeot Sport / Peugeot 908 HDi FAP (1 von 11 Rennen) |
| 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 » | 3. | Peugeot Sport / Peugeot 908 HDi FAP | |
| FIA Formel 1 Weltmeisterschaft » | BMW Sauber F1 Team (Testfahrer) | ||
| 2007 | FIA Formel 1 Weltmeisterschaft » | Honda Racing (Testfahrer, 1 Einsätze im freien Training) | |
| 2006 | FIA Formel 1 Weltmeisterschaft » | 18. | Red Bull Racing / Red Bull RB2 - Ferrari (15 von 18 Rennen) |
| 2005 | FIA Formel 1 Weltmeisterschaft » | 15. | Red Bull Racing / Red Bull RB1 - Cosworth (13 von 19 Rennen) Red Bull Racing (Testfahrer, 4 Einsätze im freien Training) |
| 2004 | FIA Formel 1 Weltmeisterschaft » | 16. | Jaguar Racing / Jaguar R5 - Cosworth (18 von 18 Rennen) |
| 2003 | Formel 3 Euroserie » | 2. | Mücke Motorsport / Dallara F302 - AMG Mercedes (20 von 20 Rennen, 3 Siege) |
| Formel 3 Masters Sieger | |||
| 2002 | Formel Renault 2000 Eurocup » | 6. | JD Motorsport / Tatuus Renault 2000 (8 von 9 Rennen) |
| Deutsche Formel Renault, Meister | |||
| 2001 | Deutsche Formel BMW, 3. Italienische Formel Renault Wintermeisterschaft |
||
| 2000 | Deutsche Formel BMW | ||
| 1999 | Kartsport | ||
| 1998 | Kartsport | ||
| 1997 | Kartsport | ||
| 1996 | Kartsport | ||
| 1995 | Kartsport | ||
|
Legende: Die Rennserien in normaler Schrift haben eine ausführliche Berichterstattung auf Speedsport Magazine und sind direkt mit den entsprechenden Detailinformationen verlinkt. Siege und Top6-Punkte-Platzierungen in einer Rennserie sind fett hervorgehoben. Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison, steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben. Die Serien der kursiven Einträge haben begrenzte oder keine Berichterstattung auf Speedsport Magazine. |
|||