| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
2. |
||
| SP | 9. |
||||
| 2013 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP 1 (Einzelrennen) |
1. |
||
| SP | 2. |
||||
| SP | |||||
| 2012 | GT | 42. |
|||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
2. |
|||
| SP | 4. |
||||
| 2011 | TW | 15. |
|||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
||||
| SP | |||||
| SP | 17. |
||||
| SP | |||||
| 2010 | SP | ||||
| SP | 5. |
||||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
3. |
|||
| SP | 29. |
||||
| 2009 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
3. |
||
| TW | 8. |
||||
| SP | 22. |
||||
| 2008 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
1. |
||
| TW | 8. |
||||
| SP | 14. |
||||
| 2007 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
|||
| TW | 14. |
||||
| SP | 18. |
||||
| 2006 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
3. |
||
| TW | 3. |
||||
| SP | 17. |
||||
| 2005 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
1. |
||
| TW | 3. |
||||
| SP | 14. |
||||
| 2004 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) |
1. |
||
| SP | 18. |
||||
| TW | 4. |
||||
| 2003 | GT | ||||
| SP | 8. |
||||
| SP | 23. |
||||
| 2002 | SP | 1. |
|||
| 24 Stunden von LeMans Sieger (Audi) | |||||
| 2001 | SP | 3. |
|||
| SP | 4. |
||||
| 24 Stunden von LeMans Sieger (Audi) | |||||
| 2000 | SP | 24. |
|||
| 24 Stunden von LeMans Sieger (Audi) | |||||
| Britische Tourenwagen, 7. | |||||
| 1999 | Deutsche Supertourenwagen, 3. (Honda) | ||||
| Amerikanische LeMans Serie, 33. (Audi, ein Rennen) | |||||
| 1998 | Deutsche Supertourenwagen, 11. (Honda) | ||||
| 1997 | F.2 | 6. |
|||
| 24 Stunden von LeMans Sieger | |||||
| 1996 | F.2 | 7. |
|||
| Japanische GT Serie (Toyota) | |||||
| 1995 | Japanische Formel 3000, 2. (Cerumo) | ||||
| Japanische GT Serie Series, 5. (Toyota) | |||||
| Japanische Tourenwagen, 5. (Toyota) | |||||
| 1994 | Japanische Formel 3000, 9. | ||||
| Japanische Tourenwagen (Toyota) | |||||
| 1993 | Japanische Formel 3, Meister | ||||
| 1992 | Japanische Formel 3, 5. | ||||
| Japanische Formel 3 Supercup, Meister | |||||
| Japanische Tourenwagen, Meister | |||||
| Japanische Sportprototypen, 2. | |||||
| 1991 | Deutsche Formel 3, Meister | ||||
| 1990 | Nur wenige Rennen wegen Ausbildungion | ||||
| 1989 | Nur wenige Rennen wegen Ausbildungion | ||||
| 1988 | Nur wenige Rennen wegen Ausbildungion | ||||
| 1987 | Deutsche Formel Ford (87) | ||||
| Kartsport (83-87) | |||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.






















