Punktestände: IndyCar Serie - Saison 2016
Punktesystem
Art | Punkte |
---|---|
normales Rennen | |
Position 1 | 50 |
Position 2 | 40 |
Position 3 | 35 |
Position 4 | 32 |
Position 5 | 30 |
Position 6 | 28 |
Position 7 | 26 |
Position 8 | 24 |
Position 9 | 22 |
Position 10 | 20 |
Position 11 | 19 |
Position 12 | 18 |
Position 13 | 17 |
Position 14 | 16 |
Position 15 | 15 |
Position 16 | 14 |
Position 17 | 13 |
Position 18 | 12 |
Position 19 | 11 |
Position 20 | 10 |
Position 21 | 9 |
Position 22 | 8 |
Position 23 | 7 |
Position 24 | 6 |
Position 25 | 5 |
Position 26 | 5 |
Position 27 | 5 |
Position 28 | 5 |
Position 29 | 5 |
Position 30 | 5 |
Position 31 | 5 |
Position 32 | 5 |
Position 33 | 5 |
Führungsrunde | 1 |
meiste Führungsrunden | 2 |
Startposition 1 | 1 |
Art | Punkte |
---|---|
längeres Rennen | |
Position 1 | 100 |
Position 2 | 80 |
Position 3 | 70 |
Position 4 | 64 |
Position 5 | 60 |
Position 6 | 56 |
Position 7 | 52 |
Position 8 | 48 |
Position 9 | 44 |
Position 10 | 40 |
Position 11 | 38 |
Position 12 | 36 |
Position 13 | 34 |
Position 14 | 32 |
Position 15 | 30 |
Position 16 | 28 |
Position 17 | 26 |
Position 18 | 24 |
Position 19 | 22 |
Position 20 | 20 |
Position 21 | 18 |
Position 22 | 16 |
Position 23 | 14 |
Position 24 | 12 |
Position 25 | 10 |
Position 26 | 10 |
Position 27 | 10 |
Position 28 | 10 |
Position 29 | 10 |
Position 30 | 10 |
Position 31 | 10 |
Position 32 | 10 |
Position 33 | 10 |
Führungsrunde | 1 |
meiste Führungsrunden | 2 |
Startposition 1 | 1 |
Fahrerwertung
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1 | 659 | Simon Pagenaud 5 Siege | ![]() |
2 | 532 | Will Power 4 Siege | ![]() |
3 | 504 | Helio Castroneves | ![]() |
4 | 502 | Josef Newgarden 1 Sieg | ![]() |
5 | 484 | Graham Rahal 1 Sieg | ![]() |
6 | 477 | Scott Dixon 2 Siege | ![]() |
7 | 461 | Tony Kanaan | ![]() |
8 | 433 | Juan Pablo Montoya 1 Sieg | ![]() |
9 | 433 | Charlie Kimball | ![]() |
10 | 432 | Carlos Muñoz | ![]() |
11 | 430 | Alexander Rossi 1 Sieg | ![]() |
12 | 428 | Ryan Hunter-Reay | ![]() |
13 | 416 | James Hinchcliffe | ![]() |
14 | 404 | Sebastien Bourdais 1 Sieg | ![]() |
15 | 347 | Michael Aleshin | ![]() |
16 | 339 | Marco Andretti | ![]() |
17 | 320 | Takuma Sato | ![]() |
18 | 313 | Conor Daly | ![]() |
19 | 267 | Max Chilton | ![]() |
20 | 229 | Jack Hawksworth | ![]() |
21 | 165 | Spencer Pigot | ![]() |
22 | 121 | Gabriel Chaves | ![]() |
23 | 84 | J.R. Hildebrand | ![]() |
24 | 72 | Oriol Servia | ![]() |
25 | 67 | Ed Carpenter | ![]() |
26 | 61 | Luca Filippi | ![]() |
27 | 55 | RC Enerson | ![]() |
28 | 55 | Townsend Bell | ![]() |
29 | 46 | Pippa Mann | ![]() |
30 | 37 | Matthew Brabham | ![]() ![]() |
31 | 35 | Alexandre Tagliani | ![]() |
32 | 22 | Sage Karam | ![]() |
33 | 21 | Bryan Clauson | ![]() |
34 | 14 | Stefan Wilson | ![]() |
35 | 12 | Buddy Lazier | ![]() |
Teamwertung
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 2140 | Team Penske | ![]() |
2 | 1638 | Chip Ganassi Racing | ![]() |
3 | 1254 | Andretti Autosport | ![]() |
4 | 823 | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
5 | 768 | Ed Carpenter Racing | ![]() |
6 | 617 | Dale Coyne Racing | ![]() |
7 | 584 | A.J. Foyt Enterprises | ![]() |
8 | 534 | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
9 | 455 | KV Racing Technology | ![]() |
10 | 430 | Andretti Herta Autosport | ![]() |
11 | 22 | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
12 | 12 | Lazier Partners Racing | ![]() |