Ergebnisse: FIA Formel 3000 int. Meisterschaft - Saison 1985
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralt Racing | |||||||||||||
1 | M.Thackwell | ![]() | 2. | 21 | 12 | 1R | 1R | 2R | 31 | 22 | 11 | 59 | 62 | 1R |
2 | J.Nielsen | ![]() | 4. | 52 | 8R | 21 | 32 | 5R | 8R | 13 | 8R | 62 | 24 | 213 |
Team Oreca | |||||||||||||
3 | M.Ferte | ![]() | 5. | 13 | 23 | 32 | 2R | 3R | 1R | 58 | 9R | 7R | 3R | 84 |
4 | O.Grouillard | ![]() | 12. | - - | 158 | 136 | 114 | 74 | 16R | 107 | 128 | 158 | - - | - - |
4 | F.Glatz | ![]() | 10ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15R | - - |
|
4 | P.Fabre | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1510 | |
35 | A.Ferte | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 76 |
AGS | |||||||||||||
5 | P.Streiff | ![]() | 8. | 8R | 9R | 1110 | 65 | 65 | 5R | 119 | - - | 45 | 73 | 95 |
BS Automotive | |||||||||||||
7 | T.Kaiser | ![]() | 14. | 1410 | 54 | 7R | 148 | - - | - - | - - | 5R | 1311 | 149 | 128 |
7 | J.Grand | ![]() | - - | - - | - - | - - | 14ns | 18R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
7 | P.Alliot | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 126 | - - | - - | - - | - - |
8 | C.Danner | ![]() | 1. | 64 | 126 | 129 | 53 | 101 | 63 | 31 | 33 | 116 | 11 | 41 |
Onyx Racing | |||||||||||||
9 | E.Pirro | ![]() | 3. | 37 | 31 | 104 | 41 | 12 | 4R | 8R | 22 | 24 | 45 | 5R |
10 | J.Dumfries | ![]() | 17. | 4R | 107 | 15R | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | M.Hytten | ![]() | 10. | - - | - - | - - | - - | 11R | 12R | 1512 | 115 | 1210 | 12R | 32 |
Sanremo Racing | |||||||||||||
13 | G.Tarquini | ![]() | 6. | 135 | 45 | 53 | 9R | 13ns | 94 | 1313 | 104 | 1113 | 11R | 13R |
14 | A.Santin | ![]() | 9R | 149 | 4R | 12R | - - | - - | - - | 77 | 147 | 107 | 149 | |
14 | A.Bertuzzi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1811 | - - | - - | - - | - - |
|
14 | I.Capelli | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | 8ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
33 | R.del Castello | ![]() | - - | 1614 | 88 | 137 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
33 | G.Dacco | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | 15ns | 135 | 95 | 136 | 1012 | 136 | 107 |
Lola Motorsport | |||||||||||||
15 | A.Ferte | ![]() | 9. | 178 | 612 | 67 | 15R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | J.Dumfries | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 15R | 1710 | - - | - - | - - | - - |
15 | P.Streiff | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15R | - - | - - | - - |
15 | J.Weaver | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1614 | 1610 | - - |
|
15 | V.Musetti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2015 | |
16 | M.Hytten | ![]() | 10. | 129 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | F.Ballabio | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1814 | |
PMC Motorsport | |||||||||||||
17 | T.Tassin | ![]() | 18. | 1111R | 2013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | L.Leoni | ![]() | 11. | 1612R | 1816 | - - | 10R | 93 | 11R | 1615 | - - | - - | - - | - - |
Barron Racing | |||||||||||||
19 | C.Langes | ![]() | 15R | 1915 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
20 | R.Moreno | ![]() | 15. | 76 | 7R | 95 | 169 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Corbari Italia | |||||||||||||
21 | J.Fangio II | ![]() | 16. | - - | 17R | 1611 | 18R | 126R | 146 | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | J.Fangio II | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1414 | 14R | - - | - - | - - |
21 | M.Busslinger | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1715 | 1712 | - - |
|
21 | S.Livio | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1616 | |
22 | M.Hytten | ![]() | 10. | - - | 1110 | 14R | 17R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | A.Ferte | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | 4R | 22 | 44 | - - | - - | - - | - - |
22 | L.Leoni | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4R | 83 | 911 | 1111 |
Ekström Racing | |||||||||||||
23 | E.Lang | ![]() | - - | 1911 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1912 | |
Eddie Jordan Racing | |||||||||||||
25 | T.Tassin | ![]() | 18. | - - | - - | 17R | - - | - - | 7R | 6R | - - | 96 | 88 | 6R |
Roger Cowman Racing | |||||||||||||
26 | S.Borgudd | ![]() | - - | 21nq | - - | 1910 | - - | 17R | - - | - - | - - | - - | 17R | |
Genoa Racing | |||||||||||||
34 | I.Capelli | ![]() | 7. | - - | - - | - - | 7R | - - | 10R | 7R | 6R | 31 | 5ns | 213 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |