Punktestände: Toyota Racing Serie - Saison 2015-2016
Fahrerwertung
| Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | Lando Norris 6 Siege |
![]() |
![]() | 15 |
| 2 | 792 | Jehan Daruvala 3 Siege |
![]() |
![]() | 15 |
| 3 | 757 | Brendon Leitch 1 Sieg |
![]() |
![]() | 15 |
| 4 | 727 | Ferdinand Habsburg 2 Siege |
![]() |
![]() | 15 |
| 5 | 712 | Pedro Piquet 2 Siege |
![]() |
![]() | 15 |
| 6 | 687 | Guanyu Zhou 1 Sieg |
![]() |
![]() | 15 |
| 7 | 621 | James Munro | ![]() |
![]() | 15 |
| 8 | 590 | Artem Markelov | ![]() |
![]() | 15 |
| 9 | 549 | Taylor Cockerton | ![]() |
![]() | 15 |
| 10 | 467 | Devlin DeFrancesco | ![]() ![]() |
![]() | 15 |
| 11 | 432 | Bruno Baptista | ![]() |
![]() | 15 |
| 12 | 426 | Antoni Ptak | ![]() |
![]() | 15 |
| 13 | 391 | Kami Laliberte | ![]() |
![]() | 15 |
| 14 | 367 | Will Owen | ![]() |
![]() | 15 |
| 15 | 353 | Timothé Buret | ![]() |
![]() | 15 |
| 16 | 283 | Rodrigo Baptista | ![]() |
![]() | 15 |
| 17 | 242 | Nicolas Dapero | ![]() |
![]() | 15 |
| 18 | 242 | Theo Bean | ![]() |
![]() | 15 |
| 19 | 234 | Julian Hanses | ![]() |
![]() | 15 |
Teamwertung
| Pos | Punkte | Team | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | 4096 | M2 Competition 12 Siege | ![]() |
| 2 | 2850 | Giles Motorsport 2 Siege | ![]() |
| 3 | 1427 | ETEC Motorsport | ![]() |
| 4 | 1423 | Victory Motor Racing 1 Sieg | ![]() |
Punktesystem
| normales Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 |
|
| Punkte | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Rennen mit umgedrehter Startaufstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 |
|
| Punkte | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |


























