Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte Rennen
1 Lance Stroll 4 Siege 906 16
2 Brandon Maisano 5 Siege 798 16
3 Santino Ferrucci 1 Sieg 765 16
4 Arjun Maini 2 Siege 750 16
5 Samuel MacLeod 2 Siege 684 16
6 Damon Leitch 546 16
7 Charlie Eastwood 535 16
8 Artem Markelov 525 16
9 James Munro 522 16
10 Thomas Randle 518 16
11 Mathias Kristensen 502 16
12 Ferdinand Habsburg 490 16
13 Stefan Riener 483 15
14 Brendon Leitch 1 Sieg 477 16
15 Jamie Conroy 1 Sieg 446 16
16 Callum Ilott 358 16
17 Alfonso Celis 329 14
18 Nikita Mazepin 304 16
19 Matteo Ferrer 286 16
20 Sergio Sette Camara 199 7
21 Dzhon Simonyan 55 7

Teamwertung

Pos. Team Punkte
1 M2 Competition 12 Siege 3937
2 Giles Motorsport 3 Siege 3079
3 Victory Motor Racing 1 Sieg 1996
4 ETEC Motorsport 1466

Punktesystem

Rennen

Platz 1.752.673.604.545.496.457.428.399.3610.3311.3012.2813.2614.2415.2216.2017.1818.1619.1420.1221.1022.923.824.725.626.527.428.329.230.1

Umgedrehte Startaufstellung

Platz 1.752.673.604.545.496.457.428.399.3610.3311.3012.2813.2614.2415.2216.2017.1818.1619.1420.1221.1022.923.824.725.626.527.428.329.230.1

Punkteverteilung

Nr. · Fahrer Punkte R1 Ruapuna Park R2 Ruapuna Park R3 Ruapuna Park R4 Teretonga Park R5 Teretonga Park R6 Teretonga Park R7 Hampton Downs R8 Hampton Downs R9 Hampton Downs R10 Taupo R11 Taupo R12 Taupo R13 Taupo R14 Manfeild R15 Manfeild R16 Manfeild
M2 Competition
8M. Kristensen 502 036 28 033 033 33 024 036 54 014 030 42 024 42 024 33 016
18L. Stroll 906 075 54 075 075 60 060 00 49 067 060 54 067 30 045 60 075
19B. Maisano 798 049 75 00 028 30 045 067 75 060 045 75 075 0 075 39 060
23J. Conroy 446 028 30 026 045 75 030 00 26 024 00 26 030 26 016 36 028
28C. Eastwood 535 054 67 00 024 28 033 028 24 022 00 36 042 60 022 28 067
36A. Maini 750 067 45 067 036 42 054 075 20 054 028 24 054 75 067 18 024
Giles Motorsport
4A. Celis 329 039 42 039 00 0 00 00 33 028 033 0 016 33 018 22 026
5S. MacLeod 684 00 39 049 00 26 049 00 36 075 075 45 060 49 060 67 054
7D. Simonyan 55 00 0 00 00 16 00 039 0 00 -- - -- - -- - --
7S. Sette Camara 199 -- - -- -- - -- -- - -- 049 22 026 0 039 45 018
10S. Ferrucci 765 042 49 054 00 18 067 060 60 049 067 67 039 20 049 75 049
21A. Markelov 525 00 0 060 049 67 042 042 0 045 024 0 00 67 042 42 045
40J. Munro 522 026 33 028 067 54 036 045 0 036 042 0 045 54 036 0 020
Victory Motor Racing
11S. Riener 483 030 22 042 060 0 00 026 42 033 036 49 022 0 033 49 039
62F. Habsburg 490 045 60 00 042 45 028 033 67 030 022 20 020 24 030 24 00
86B. Leitch 477 033 0 036 054 49 075 00 30 020 00 30 033 39 026 30 022
87D. Leitch 546 022 36 024 039 36 026 049 45 016 039 39 049 45 028 20 033
ETEC Motorsport
12M. Ferrer 286 024 20 030 00 22 00 00 22 026 00 18 036 0 020 26 042
17N. Mazepin 304 00 26 00 026 20 022 030 0 039 026 33 018 22 012 0 030
49T. Randle 518 060 24 045 030 39 039 00 39 042 054 60 00 36 014 0 036
53C. Ilott 358 020 0 00 022 24 00 054 28 018 00 28 028 28 054 54 00

In jeder Zelle: Punkte aus der Qualifikation (klein) und aus dem Rennen (fett).