Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte Rennen
1 Lando Norris 6 Siege 924 15
2 Jehan Daruvala 3 Siege 792 15
3 Brendon Leitch 1 Sieg 757 15
4 Ferdinand Habsburg 2 Siege 727 15
5 Pedro Piquet 2 Siege 712 15
6 Guanyu Zhou 1 Sieg 687 15
7 James Munro 621 15
8 Artem Markelov 590 15
9 Taylor Cockerton 549 15
10 Devlin DeFrancesco 467 15
11 Bruno Baptista 432 15
12 Antoni Ptak 426 15
13 Kami Laliberte 391 15
14 Will Owen 367 15
15 Timothé Buret 353 15
16 Rodrigo Baptista 283 15
17 Nicolas Dapero 242 15
18 Theo Bean 242 15
19 Julian Hanses 234 15

Teamwertung

Pos. Team Punkte
1 M2 Competition 12 Siege 4096
2 Giles Motorsport 2 Siege 2850
3 ETEC Motorsport 1427
4 Victory Motor Racing 1 Sieg 1423

Punktesystem

Rennen

Platz 1.752.673.604.545.496.457.428.399.3610.3311.3012.2813.2614.2415.2216.2017.1818.1619.1420.1221.1022.923.824.725.626.527.428.329.230.1

Umgedrehte Startaufstellung

Platz 1.752.673.604.545.496.457.428.399.3610.3311.3012.2813.2614.2415.2216.2017.1818.1619.1420.1221.1022.923.824.725.626.527.428.329.230.1

Punkteverteilung

Nr. · Fahrer Punkte R1 Ruapuna Park R2 Ruapuna Park R3 Ruapuna Park R4 Teretonga Park R5 Teretonga Park R6 Teretonga Park R7 Hampton Downs R8 Hampton Downs R9 Hampton Downs R10 Taupo R11 Taupo R12 Taupo R13 Manfeild R14 Manfeild R15 Manfeild
M2 Competition
5P. Piquet 712 042 67 00 054 75 033 060 60 075 067 49 067 00 39 024
6J. Daruvala 792 039 26 075 075 49 018 067 54 060 049 75 039 054 67 045
10A. Markelov 590 067 54 060 045 60 060 028 0 049 028 42 00 00 30 067
15K. Laliberte 391 00 24 042 00 20 042 018 45 042 030 0 036 024 26 042
31L. Norris 924 060 75 036 067 67 075 075 18 045 075 67 075 060 54 075
33G. Zhou 687 049 60 054 042 45 039 042 75 054 054 60 060 00 33 020
Giles Motorsport
17D. DeFrancesco 467 024 33 045 00 24 049 030 26 028 039 30 033 042 36 028
21N. Dapero 242 028 0 033 039 42 016 014 0 00 024 0 00 00 24 022
23W. Owen 367 030 28 00 033 36 026 020 33 00 026 33 028 026 22 026
40J. Munro 621 054 0 024 022 33 036 054 30 067 060 45 030 067 45 054
62F. Habsburg 727 075 42 067 026 39 054 045 36 039 045 28 054 075 42 060
67A. Ptak 426 026 49 028 060 0 022 039 49 030 00 0 024 039 60 00
ETEC Motorsport
4T. Bean 242 020 18 00 028 18 024 016 28 00 022 26 022 00 20 00
11T. Cockerton 549 036 30 030 030 28 030 033 39 033 036 36 045 045 49 049
13R. Baptista 283 00 20 026 036 16 020 022 24 024 018 0 00 030 14 033
26T. Buret 353 033 45 022 024 30 00 026 22 026 020 0 026 033 28 018
Victory Motor Racing
18J. Hanses 234 022 22 00 00 22 028 024 20 00 00 0 020 028 18 030
25B. Baptista 432 00 39 039 00 26 045 036 42 00 033 39 042 036 16 039
49*T. Randle -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- 00 0 00
86B. Leitch 757 045 36 049 049 54 067 049 67 036 042 54 049 049 75 036

In jeder Zelle: Punkte aus der Qualifikation (klein) und aus dem Rennen (fett). * Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft.