Nr. · Fahrer Pos. R1 Silverstone R2 Braselton (Road A… R3 Zhuhai
Klasse P1
Peugeot Sport
1N. Minassian 9. 31 -- --
1S. Bourdais 16. -- -- 24
1S. Pagenaud 16. -- -- 24
1/07A. Davidson 4. 31 12 --
07M. Gene 11. -- 12 --
07A. Wurz 11. -- 12 --
08P. Lamy 9. -- 21 --
08/2F. Montagny 3. -- 21 11
08/2S. Sarrazin 1. -- 21 11
Team Oreca
4N. Lapierre 13. 42 -- --
4S. Sarrazin 1. 42 -- --
Team Joest
7T. Kristensen 5. 1R 43 32
7A. McNish 5. 1R 43 32
8T. Bernhard 14. 23 -- --
8R. Dumas 14. -- -- 43
8/7R. Capello 2. 23 43 43
9M. Fässler 18. -- 34 --
9A. Lotterer 18. -- 34 --
9B. Treluyer 18. -- 34 --
Drayson Racing
8E. Pirro 21. -- 135 --
11/8P. Drayson 7. 55 135 5nc
11/8J. Cocker 7. 55 135 5nc
Tokai University
23*S. Wakisaka -- -- 612
23*S. Mitsuyama -- -- 612
Klasse P2
Oak Racing
24M. Lahaye 9. 67 -- --
24/35J. Nicolet 1. 67 56 75
35G. Moreau 4. ns4 -- --
35R. Hein 4. ns4 -- --
35F. Da Rocha 2. -- 56 75
35P. Lafargue 2. -- 56 75
Racing Box
29L. Pirri Ardizzone 10. 88 -- --
29M. Cioci 10. 88 -- --
29P. Perazzini 10. 88 -- --
30L. Casè 6. 76 -- --
30F. Babini 6. 76 -- --
30F. Leo 6. 76 -- --
Klasse GT1
Larbre Compétition
50G. Gardel 1. 918 -- --
50P. Goueslard 1. 918 -- --
50F. Rees 1. 918 -- --
50P. Bornhauser 4. -- -- 1014
50L. Groppi 4. -- -- 1014
50P. Lamy 4. -- -- 1014
JLOC
69*H. Iiri -- -- 8R
69*Y. Sekiguchi -- -- 8R
69*Y. Sakamoto -- -- 8R
Klasse GT2
Rocketsports Racing
33B. Leitzinger -- 14R --
33T. Drissi -- 14R --
33A. Lally -- 14R --
75R. Dalziel -- 11R --
75/81P. Gentilozzi -- 11R 17R
75/81M. Goossens -- 11R 17R
Flying Lizard Motorsports
44D. Law 25. -- 1211 --
44S. Neiman 25. -- 1211 --
44M. Holzer 9. -- 1211 --
45J. Bergmeister 22. -- 99 --
45P. Long 22. -- 99 --
45M. Lieb 4. -- 99 --
Risi Competizione
61J. Melo 2. -- 610 --
61G. Fisichella 14. -- 610 --
61M. Salo 24. -- 610 --
62T. Vilander 5. -- 77 --
62G. Bruni 1. -- 77 --
Prospeed Competition
75R. Westbrook 17. 1310 -- 15R
75M. Holzer 9. 1310 -- --
75D. O'Young -- -- 15R
Team Felbermayr-Proton
77M. Lieb 4. 1112 -- 128
77R. Lietz 7. 1112 -- 128
88M. Ragginger 10. 1414 -- 1610
88C. Ried 10. 1414 -- 1610
88R. Dumas 27. 1414 -- --
88G. Roda 21. -- -- 1410
Team Schnitzer
78J. Müller 6. 1513 -- 137
78D. Werner 3. 1513 -- 137
Rahal Letterman Racing
90D. Müller 29. -- 812 --
90J. Hand 29. -- 812 --
90A. Priaulx 29. -- 812 --
92B. Auberlen 18. -- 108 --
92T. Milner 18. -- 108 --
92D. Werner 3. -- 108 --
CRS Racing
90P. Ehret 15. ns17 -- 1411
90P. Quaife 15. ns17 -- 1411
90P. Kaffer 32. ns17 -- --
91A. Kirkaldy 8. 1611 -- 1411
91T. Mullen 20. 1611 -- --
Porsche AG
92*J. Bergmeister 22. -- -- 96
92*P. Long 22. -- -- 96
AF Corse
95T. Vilander 5. 1016 -- 119
95J. Alesi 28. 1016 -- --
95G. Fisichella 14. 1016 -- --
96G. Bruni 1. 129 -- 119
96J. Melo 2. 129 -- 119
Gulf Racing
99F. Giroix 12. 1715 -- 1813
99R. Goethe 12. 1715 -- 1813

In jeder Zelle: Startplatz (klein) und Rennergebnis (fett). * Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft.

  • RAusfall
  • nsnicht gestartet
  • ncnicht klassifiziert
  • -nicht teilgenommen