Klasse P1

Nr. Fahrer Geboren Team Fahrzeug Reifen Rennen Foto
1 Nicolas Minassian 28.02.1973 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 1
1 Sebastien Bourdais 28.02.1979 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 1
1 Simon Pagenaud 18.05.1984 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 1
1/07 Anthony Davidson 18.04.1979 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 2
07 Marc Gene 29.03.1974 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 1
07 Alexander Wurz 15.02.1974 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 1
08 Pedro Lamy 20.03.1972 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 1
08/2 Franck Montagny 05.01.1978 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 2
08/2 Stephane Sarrazin 02.11.1974 Peugeot Sport Peugeot 908 HDi FAP MI 2
4 Nicolas Lapierre 02.04.1984 Team Oreca Peugeot 908 HDi FAP MI 1
4 Stephane Sarrazin 02.11.1974 Team Oreca Peugeot 908 HDi FAP MI 1
7 Tom Kristensen 07.07.1967 Team Joest Audi R15 TDI plus MI 3
7 Allan McNish 29.12.1969 Team Joest Audi R15 TDI plus MI 3
8 Timo Bernhard 24.02.1981 Team Joest Audi R15 TDI plus MI 1
8 Romain Dumas 14.12.1977 Team Joest Audi R15 TDI plus MI 1
8/7 Rinaldo Capello 17.06.1964 Team Joest Audi R15 TDI plus MI 3
9 Marcel Fässler 27.05.1976 Team Joest Audi R15 TDI plus MI 1
9 Andre Lotterer 19.11.1981 Team Joest Audi R15 TDI plus MI 1
9 Benoit Treluyer 07.12.1976 Team Joest Audi R15 TDI plus MI 1
8 Emanuele Pirro 12.01.1962 Drayson Racing Lola B09/60 - Judd MI 1
11/8 Paul Drayson 05.03.1960 Drayson Racing Lola B09/60 - Judd MI 3
11/8 Jonathan Cocker 24.08.1986 Drayson Racing Lola B09/60 - Judd MI 3
23* Shigekazu Wakisaka 01.04.1975 Tokai University Courage LC70 - YGK YO 1
23* Shogo Mitsuyama 08.12.1976 Tokai University Courage LC70 - YGK YO 1

Klasse P2

Klasse GT1

Klasse GT2

Nr. Fahrer Geboren Team Fahrzeug Reifen Rennen Foto
33 Butch Leitzinger 28.02.1969 Rocketsports Racing Jaguar XKR GT2 YO 1
33 Tomy Drissi 09.12.1958 Rocketsports Racing Jaguar XKR GT2 YO 1
33 Andy Lally 11.02.1975 Rocketsports Racing Jaguar XKR GT2 YO 1
75 Ryan Dalziel 12.04.1982 Rocketsports Racing Jaguar XKR GT2 YO 1
75/81 Paul Gentilozzi 06.02.1950 Rocketsports Racing Jaguar XKR GT2 YO 2
75/81 Marc Goossens 30.11.1969 Rocketsports Racing Jaguar XKR GT2 YO 2
44 Darren Law 04.04.1968 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
44 Seth Neiman 27.06.1954 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
44 Marco Holzer 30.07.1988 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
45 Jörg Bergmeister 13.02.1976 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
45 Patrick Long 28.07.1981 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
45 Marc Lieb 04.07.1980 Flying Lizard Motorsports Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
61 Jamie, jr. Melo 24.04.1980 Risi Competizione Ferrari F430 GT2 MI 1
61 Giancarlo Fisichella 14.01.1973 Risi Competizione Ferrari F430 GT2 MI 1
61 Mika Salo 30.11.1966 Risi Competizione Ferrari F430 GT2 MI 1
62 Toni Vilander 25.07.1980 Risi Competizione Ferrari F430 GT2 MI 1
62 Gianmaria Bruni 30.05.1981 Risi Competizione Ferrari F430 GT2 MI 1
75 Richard Westbrook 10.07.1975 Prospeed Competition Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 2
75 Marco Holzer 30.07.1988 Prospeed Competition Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
75 Darryl O'Young 26.03.1980 Prospeed Competition Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
77 Marc Lieb 04.07.1980 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 2
77 Richard Lietz 17.12.1983 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 2
88 Martin Ragginger 29.03.1988 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 2
88 Christian Ried 24.02.1979 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 2
88 Romain Dumas 14.12.1977 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
88 Gianluca Roda 05.06.1959 Team Felbermayr-Proton Porsche 911 GT3 RSR (997-2009) MI 1
78 Jörg Müller 03.09.1969 Team Schnitzer BMW M3 GT2 (E92) DU 2
78 Dirk Werner 25.05.1981 Team Schnitzer BMW M3 GT2 (E92) DU 2
90 Dirk Müller 18.11.1975 Rahal Letterman Racing BMW M3 GT2 (E92) MI 1
90 Joey Hand 10.02.1979 Rahal Letterman Racing BMW M3 GT2 (E92) MI 1
90 Andy Priaulx 08.08.1974 Rahal Letterman Racing BMW M3 GT2 (E92) MI 1
92 Bill Auberlen 12.10.1968 Rahal Letterman Racing BMW M3 GT2 (E92) DU 1
92 Tom Milner 28.01.1986 Rahal Letterman Racing BMW M3 GT2 (E92) DU 1
92 Dirk Werner 25.05.1981 Rahal Letterman Racing BMW M3 GT2 (E92) DU 1
90 Pierre Ehret 22.10.1956 CRS Racing Ferrari F430 GT2 MI 2
90 Phil Quaife 27.03.1986 CRS Racing Ferrari F430 GT2 MI 2
90 Pierre Kaffer 07.11.1976 CRS Racing Ferrari F430 GT2 MI 1
91 Andrew Kirkaldy 01.03.1976 CRS Racing Ferrari F430 GT2 MI 2
91 Tim Mullen 28.03.1976 CRS Racing Ferrari F430 GT2 MI 1
92* Jörg Bergmeister 13.02.1976 Porsche AG Porsche 911 GT3-R Hybrid (997) MI 1
92* Patrick Long 28.07.1981 Porsche AG Porsche 911 GT3-R Hybrid (997) MI 1
95 Toni Vilander 25.07.1980 AF Corse Ferrari F430 GT2 MI 2
95 Jean Alesi 11.06.1964 AF Corse Ferrari F430 GT2 MI 1
95 Giancarlo Fisichella 14.01.1973 AF Corse Ferrari F430 GT2 MI 1
96 Gianmaria Bruni 30.05.1981 AF Corse Ferrari F430 GT2 MI 2
96 Jamie, jr. Melo 24.04.1980 AF Corse Ferrari F430 GT2 MI 2
99 Fabien Giroix 17.09.1960 Gulf Racing Lamborghini Gallardo LP560 GT3 DU 2
99 Roald Goethe 02.03.1960 Gulf Racing Lamborghini Gallardo LP560 GT3 DU 2

* Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft