Langstrecken WM & ILMC & Sportwagen WM
Interkontinentaler LeMans Cup 2010 – Meldeliste
Klasse P1
Klasse P2
| Nr. | Fahrer | Geboren | Team | Fahrzeug | Reifen | Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22.11.1984 | Pescarolo 01 Evo - Judd | DU | 1 | |||
| 24/35 | 05.04.1956 | Pescarolo 01 Evo - Judd | DU | 3 | |||
| 35 | 08.03.1983 | Pescarolo 01 Evo - Judd | DU | 1 | |||
| 35 | 24.06.1958 | Pescarolo 01 Evo - Judd | DU | 1 | |||
| 35 | 31.12.1953 | Pescarolo 01 Evo - Judd | DU | 2 | |||
| 35 | 22.06.1961 | Pescarolo 01 Evo - Judd | DU | 2 | |||
| 29 | 18.04.1973 | Lola B08/80 - Judd | PI | 1 | |||
| 29 | 26.09.1977 | Lola B08/80 - Judd | PI | 1 | |||
| 29 | 25.01.1956 | Lola B08/80 - Judd | PI | 1 | |||
| 30 | 18.04.1974 | Lola B08/80 - Judd | PI | 1 | |||
| 30 | 03.11.1969 | Lola B08/80 - Judd | PI | 1 | |||
| 30 | 27.08.1988 | Lola B08/80 - Judd | PI | 1 |
Klasse GT1
| Nr. | Fahrer | Geboren | Team | Fahrzeug | Reifen | Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22.10.1977 | Saleen S7-R | MI | 1 | |||
| 50 | 26.11.1965 | Saleen S7-R | MI | 1 | |||
| 50 | 04.01.1985 | Saleen S7-R | MI | 1 | |||
| 50 | 29.06.1957 | Saleen S7-R | MI | 1 | |||
| 50 | 19.01.1983 | Saleen S7-R | MI | 1 | |||
| 50 | 20.03.1972 | Saleen S7-R | MI | 1 | |||
| 69* | 29.07.1973 | Lamborghini Murcielago R-GT | YO | 1 | |||
| 69* | 29.12.1987 | Lamborghini Murcielago R-GT | YO | 1 | |||
| 69* | 25.05.1978 | Lamborghini Murcielago R-GT | YO | 1 |
Klasse GT2
* Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft