Punkteverteilung: Porsche Supercup - Saison 2006
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechner Racing | ||||||||||||||
1 | A.Zampedri | ![]() | 100 | 06 | 09 | 07 | 09 | 09 | 09 | 00 | 018 | 010 | 014 | 04 | 05 |
2 | C.Sauvage | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
2 | P.Huisman | ![]() | 144 | - - | 010 | 012 | 012 | 010 | 012 | 00 | 016 | 016 | 08 | 020 | 016 |
* 22 | N.Armindo | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 23 | D.Faulkner | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Kadach Racing Team | ||||||||||||||
3 | D.Saelens | ![]() | 120 | 016 | 014 | 016 | 020 | 018 | 010 | 09 | 00 | 012 | 05 | 00 | - - |
4 | F.Walfisch | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - |
|
* 4 | D.Ashburn | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 4 | S.Sobrero | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
SPS Performance | ||||||||||||||
5 | U.Alzen | ![]() | 166 | 020 | 00 | 09 | 014 | 014 | 020 | 010 | 09 | 020 | 018 | 012 | 020 |
6 | J.Stephan | ![]() | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | Mar.Benz | ![]() | 48 | - - | - - | - - | 05 | 06 | 02 | 07 | 010 | 08 | 010 | 00 | 00 |
Konrad Motorsport | ||||||||||||||
7 | T.Bergmeister | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
7 | H.Neuhauser | ![]() | 51 | - - | 07 | 05 | 07 | 00 | 06 | 00 | 00 | 03 | 09 | 08 | 06 |
8 | M.Schrey | ![]() | 59 | 00 | 03 | 01 | 03 | - - | 03 | 012 | 012 | 00 | 06 | 09 | 010 |
* 8 | M.Neugarten | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Mühlner Motorsport | ||||||||||||||
9 | D.Dermont | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 9 | J.Hemroulle | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
10 | G.Horion | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 10 | J.Hardt | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Jetstream Motorsport | ||||||||||||||
11 | P.Beyrer | ![]() | 54 | 00 | 04 | 02 | 00 | 00 | 05 | 018 | 08 | 00 | 07 | 010 | 00 |
12 | S.Frederiks | ![]() | 28 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | - - | - - | 04 | 04 | 06 | 08 |
* 12 | O.Freymuth | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
MRS | ||||||||||||||
* 14 | G.Braun | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
14 | M.Kuus | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 14 | Ale.Negrao | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 14 | J.Jacobsson | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 14 | W.Langhorne | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
15 | D.Huisman | ![]() | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 15 | R.Voermann | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 15 | K.Burt | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 15 | M.Kuus | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
* 15 | R.Kalaschek | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Racing Team Morellato | ||||||||||||||
* 15 | C.Bueno | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - |
|
16 | O.Maximin | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 16 | R.Williams | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 16 | J.Bleekemolen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
17 | R.Westbrook | ![]() | 212 | 018 | 020 | 020 | 016 | 016 | 018 | 020 | 020 | 014 | 016 | 016 | 018 |
* 18 | L.Burti | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 18 | J.Ghione | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 18 | C.McRae | ![]() | - - | - - | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 18 | T.Heath | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 18 | P.van Riet | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 18 | P.Quaife | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 18/19 | D.Postel | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 19 | J.Al Khalifa | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 19 | E.Cicorini | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 19 | K.Ghedina | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 19 | R.Williams | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 19 | M.Algadri | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Harders Plaza Racing | ||||||||||||||
20 | R.van den Berg | ![]() | 58 | 05 | 00 | 04 | 06 | 08 | 00 | 014 | 00 | 05 | 02 | 07 | 07 |
21 | C.Mattheus | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 21 | L.Hines | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 21 | A.van der Hoek | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 21 | A.van der Zwan | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | 00 | |
* 21 | K.Abbelen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
Team Bleekemolen | ||||||||||||||
24 | S.Bleekemolen | ![]() | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 24 | T.Pank | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 25 | O.Freymuth | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | |
25/24 | M.Bleekemolen | ![]() | 48 | - - | 01 | 00 | - - | 07 | - - | 016 | 07 | - - | 03 | 05 | 09 |
Mamerow Racing | ||||||||||||||
* 26 | C.Mamerow | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Manthey Racing | ||||||||||||||
* 28 | J.Seyffarth | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
* 29 | L.Arnold | ![]() | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
Attempto Racing | ||||||||||||||
* 34 | D.Haggenmüller | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 44 | D.Neumeyr | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Tolimit | ||||||||||||||
39 | C.Menzel | ![]() | 114 | 09 | 018 | 010 | 00 | 012 | 014 | 00 | 00 | 09 | 012 | 018 | 012 |
46 | R.Lietz | ![]() | 157 | 08 | 06 | 018 | 01 | 020 | 016 | 08 | 014 | 018 | 020 | 014 | 014 |
Farnbacher Racing | ||||||||||||||
55 | D.Werner | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 55 | D.Werner | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 55 | I.Baas | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 66 | A.Proietti | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
77 | P.Huisman | ![]() | 144 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
* 79 | I.Baas | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 80 | R.Imery | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
In2Racing | ||||||||||||||
* 70 | M.Richards | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 71 | R.Williams | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Redline Racing | ||||||||||||||
* 72 | D.Watts | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 73 | J.Young | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Orbit Racing | ||||||||||||||
* 74 | Ja.Policastro | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | 00 | - - | - - |
|
Aasco Motorsport | ||||||||||||||
* 75 | P.Flanagan | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 76 | G.Becker | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 77 | W.Chang | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 78 | J.Kunz | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
Nourry Competition | ||||||||||||||
* 81 | M.Nourry | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
Equipe Alméras Frères | ||||||||||||||
* 82 | P.Alméras | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
Porsche AG | ||||||||||||||
* 88 | S.Al Khalifa | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 88 | M.Winkelhock | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 88 | B.Senna | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 88 | A.Merzario | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 89 | F.Al Musalam | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft