Speedsport Magazine Team Datenbank
All American Racers:
Nation:
USA
| Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | CART Meisterschaft | Eagle 997 - Toyota | Andrea Montermini , 31. 4 von 20 Rennen |
|
| Eagle 997 - Toyota | Raul Boesel , 32. 2 von 20 Rennen |
|||
| Eagle 997 - Toyota | Gualter Salles , 26. 7 von 20 Rennen |
|||
| Eagle 997 - Toyota | Alex Barron , 27. 7 von 20 Rennen |
|||
| 1998 | CART Meisterschaft | Eagle 987 - Toyota | Vincenzo Sospiri 4 von 19 Rennen |
|
| Eagle 987 - Toyota | Alex Barron , 27. 7 von 19 Rennen |
|||
| Reynard 98i - Toyota | Alex Barron , 27. 10 von 19 Rennen |
|||
| Reynard 98i - Toyota | PJ Jones , 26. 15 von 19 Rennen |
|||
| 1997 | CART Weltserie | Reynard 97i - Toyota | Juan Manuel Fangio II , 23. 17 von 17 Rennen |
|
| Reynard 97i - Toyota | PJ Jones , 28. 16 von 17 Rennen |
|||
| 1996 | Indy Car Weltserie | Eagle Mk V - Toyota | PJ Jones , 26. 10 von 16 Rennen |
|
| Eagle Mk V - Toyota | Juan Manuel Fangio II , 23. 16 von 16 Rennen |
|||
|
|
||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.










