Speedsport Magazine Team Datenbank
Dreyer & Reinbold Racing:
											Nation:
						USA						
											
									
| Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Ryan Hunter-Reay , 32.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Jack Harvey , 31.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2024 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Ryan Hunter-Reay , 42.   1 von 18 Rennen  | 
                                 |
| Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Conor Daly , 26.   1 von 18 Rennen  | 
                                 |||
| 2023 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Ryan Hunter-Reay , 26.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Graham Rahal , 15.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Stefan Wilson   0 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2022 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Santino Ferrucci , 28.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Sage Karam , 34.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2021 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Sage Karam , 30.   1 von 16 Rennen  | 
                                 |
| 2020 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | J.R. Hildebrand , 30.   1 von 14 Rennen  | 
                                 |
| Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Sage Karam , 29.   4 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| 2019 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Sage Karam , 27.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | J.R. Hildebrand , 33.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2018 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | Sage Karam , 40.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara DW12 (IR18) - Chevrolet | J.R. Hildebrand , 33.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2017 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Chevrolet | Sage Karam , 34.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| 2016 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Chevrolet | Sage Karam , 32.   1 von 16 Rennen  | 
                                 |
| 2015 | IndyCar Serie | Dallara DW12 (MAk) - Chevrolet | Townsend Bell , 35.   1 von 16 Rennen  | 
                                 |
| 2014 | IndyCar Serie | Dallara DW12 - Chevrolet | Sage Karam , 27.   1 von 18 Rennen  | 
                                 |
| 2013 | IndyCar Serie | Dallara DW12 - Chevrolet | Oriol Servia , 22.   5 von 19 Rennen  | 
                                 |
| 2012 | IndyCar Serie | Dallara DW12 - Chevrolet | Oriol Servia , 13.   11 von 15 Rennen  | 
                                 |
| Dallara DW12 - Lotus | Oriol Servia , 13.   4 von 15 Rennen  | 
                                 |||
| 2011 | IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Townsend Bell , 35.   2 von 18 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-05 - Honda | Giorgio Pantano , 36.   3 von 18 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Tomas Scheckter , 32.   1 von 18 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Davey Hamilton , 41.   4 von 18 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Paul Tracy , 29.   1 von 18 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Simon Pagenaud , 31.   2 von 18 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Justin Wilson , 24.   11 von 18 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Ana Beatriz de Figueiredo , 21.   17 von 18 Rennen  | 
                                 |||
| 2010 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | J.R. Hildebrand , 35.   2 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-05 - Honda | Paul Tracy , 27.   3 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Graham Rahal , 20.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Tomas Scheckter , 29.   4 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Justin Wilson , 11.   17 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Ana Beatriz de Figueiredo , 30.   4 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Mike Conway , 25.   6 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2009 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Roger Yasukawa , 38.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-05 - Honda | Tomas Scheckter , 20.   10 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | John Andretti , 37.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Davey Hamilton , 40.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Milka Duno , 24.   9 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Darren Manning , 31.   2 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Mike Conway , 17.   17 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2008 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Townsend Bell , 26.   8 von 19 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-05 - Honda | Buddy Rice , 16.   18 von 19 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Milka Duno , 25.   11 von 19 Rennen  | 
                                 |||
| 2007 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Roger Yasukawa , 30.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-05 - Honda | Buddy Rice , 9.   17 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Sarah Fisher , 17.   17 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2006 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Sarah Fisher , 25.   2 von 14 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-05 - Honda | Ryan Briscoe , 21.   4 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Al, jr. Unser , 35.   1 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Buddy Lazier , 18.   8 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| 2005 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Thiago Medeiros , 32.   1 von 17 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-05 - Honda | Jeff Bucknum , 25.   2 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-05 - Honda | Roger Yasukawa , 17.   17 von 17 Rennen  | 
                                 |||
| 2004 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-03 - Chevrolet | Felipe Giaffone , 20.   13 von 16 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-03 - Chevrolet | Buddy Lazier , 33.   1 von 16 Rennen  | 
                                 |||
| Dallara IR-03 - Chevrolet | Robbie Buhl , 24.   3 von 16 Rennen  | 
                                 |||
| 2003 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-03 - Chevrolet | Sarah Fisher , 18.   16 von 16 Rennen  | 
                                 |
| Dallara IR-03 - Chevrolet | Robbie Buhl , 14.   16 von 16 Rennen  | 
                                 |||
| 2002 | Indy Racing League | G-Force GF05 - Infiniti | Sarah Fisher , 18.   10 von 15 Rennen  | 
                                 |
| G-Force GF05 - Infiniti | Memo Gidley , 45.   1 von 15 Rennen  | 
                                 |||
| G-Force GF05 - Infiniti | Robbie Buhl , 17.   13 von 15 Rennen  | 
                                 |||
| 2001 | Indy Racing League | G-Force GF05 - Infiniti | Robbie Buhl , 12.   13 von 13 Rennen  | 
                                 |
| 2000 | Indy Racing League | G-Force GF05 - Infiniti | Robbie Buhl , 8.   5 von 9 Rennen  | 
                                 |
| G-Force GF05 - Infiniti | Steve Knapp , 38.   1 von 9 Rennen  | 
                                 |||
| G-Force GF05 - Oldsmobile | Robbie Buhl , 8.   4 von 9 Rennen 1 Sieg  | 
                                 |||
| 
						 
							  | 
				||||
Zwischenstände während der laufenden Saison.
								
























































