Grand-Am Sportwagen Serie 2000
Top 10 der Fahrerwertung
Klasse SR
| 1 | 334 | |
| 2 | 304 | |
| 3 | 301 | |
| 4 | 285 | |
| 5 | 263 | |
| 6 | 254 | |
| 7 | 252 | |
| 8 | 239 | |
| 9 | 233 | |
| 10 | 230 |
Klasse SR II
| 1 | 274 | |
| 1 | 274 | |
| 3 | 260 | |
| 3 | 260 | |
| 5 | 161 | |
| 6 | 159 | |
| 7 | 128 | |
| 8 | 95 | |
| 9 | 68 | |
| 10 | 66 |
Klasse GTO
| 1 | 307 | |
| 1 | 307 | |
| 3 | 225 | |
| 4 | 126 | |
| 5 | 126 | |
| 6 | 124 | |
| 6 | 124 | |
| 8 | 95 | |
| 9 | 95 | |
| 10 | 93 |
Klasse GTU
| 1 | 350 | |
| 2 | 334 | |
| 3 | 291 | |
| 4 | 270 | |
| 5 | 265 | |
| 6 | 217 | |
| 7 | 153 | |
| 8 | 151 | |
| 9 | 149 | |
| 10 | 138 |
Klasse AGT
| 1 | 320 | |
| 2 | 315 | |
| 2 | 315 | |
| 4 | 315 | |
| 5 | 192 | |
| 6 | 174 | |
| 7 | 157 | |
| 8 | 141 | |
| 9 | 122 | |
| 10 | 94 |
Rennkalender
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.