
Speedsport Magazine Team Datenbank
David Price Racing:
Nation:
Großbritannien
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2010 | GP2 Serie | Dallara GP2/08 - Renault | Fabrizio Crestani 6 von 20 Rennen |
|
Dallara GP2/08 - Renault | Michael Herck , 16. 20 von 20 Rennen |
|||
Dallara GP2/08 - Renault | Giacomo Ricci , 13. 14 von 20 Rennen 1 Sieg |
|||
2009-2010 | GP2 Asia | Dallara GP2/05 - Renault | Michael Herck , 13. 8 von 8 Rennen |
|
Dallara GP2/05 - Renault | Giacomo Ricci , 3. 8 von 8 Rennen 1 Sieg |
|||
2009 | GP2 Serie | Dallara GP2/08 - Renault | Johnny, jr. Cecotto 4 von 20 Rennen |
|
Dallara GP2/08 - Renault | Franck Perera 5 von 20 Rennen |
|||
Dallara GP2/08 - Renault | Michael Herck 20 von 20 Rennen |
|||
Dallara GP2/08 - Renault | Giacomo Ricci 8 von 20 Rennen |
|||
2008-2009 | GP2 Asia | Dallara GP2/05 - Renault | Giacomo Ricci 9 von 11 Rennen |
|
Dallara GP2/05 - Renault | Michael Herck 11 von 11 Rennen |
|||
Dallara GP2/05 - Renault | Yuhi Sekiguchi 2 von 11 Rennen |
|||
2008 | GP2 Serie | Dallara GP2/08 - Renault | Michael Herck 13 von 20 Rennen |
|
Dallara GP2/08 - Renault | Andy Soucek , 14. 2 von 20 Rennen |
|||
Dallara GP2/08 - Renault | Giacomo Ricci 4 von 20 Rennen |
|||
Dallara GP2/08 - Renault | Diego Nunes , 22. 20 von 20 Rennen |
|||
2007-2008 | GP2 Asia | Dallara GP2/05 - Renault | Diego Nunes , 20. 8 von 10 Rennen |
|
Dallara GP2/05 - Renault | Armaan Ebrahim 10 von 10 Rennen |
|||
Dallara GP2/05 - Renault | Andy Soucek , 14. 2 von 10 Rennen |
|||
2007 | GP2 Serie | Dallara GP2/05 - Renault | Olivier Pla 2 von 21 Rennen |
|
Dallara GP2/05 - Renault | Christian Bakkerud 16 von 21 Rennen |
|||
Dallara GP2/05 - Renault | Andy Soucek , 16. 21 von 21 Rennen |
|||
2006 | GP2 Serie | Dallara GP2/05 - Renault | Vitaly Petrov 8 von 21 Rennen |
|
Dallara GP2/05 - Renault | Mike Conway 2 von 21 Rennen |
|||
Dallara GP2/05 - Renault | Olivier Pla 11 von 21 Rennen |
|||
Dallara GP2/05 - Renault | Clivio Piccione , 12. 21 von 21 Rennen |
|||
Formel Nippon | Lola FN06 - Honda | Shogo Mitsuyama 4 von 9 Rennen |
||
2005 | GP2 Serie | Dallara GP2/05 - Renault | Giorgio Mondini 10 von 23 Rennen |
|
Dallara GP2/05 - Renault | Olivier Pla , 13. 23 von 23 Rennen 2 Siege |
|||
Dallara GP2/05 - Renault | Ryan Sharp , 23. 13 von 23 Rennen |
|||
2004 | Formel Renault V6 Eurocup | Tatuus Renault V6 | Hayanari Shimoda , 13. 19 von 18 Rennen |
|
Tatuus Renault V6 | Robert Bell , 5. 19 von 18 Rennen |
|||
1997 | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | Panoz Esperante GTR-1 | Butch Leitzinger 1 von 11 Rennen |
|
Panoz Esperante GTR-1 | Olivier Grouillard 3 von 11 Rennen |
|||
Panoz Esperante GTR-1 | James Weaver 8 von 11 Rennen |
|||
Panoz Esperante GTR-1 | Andy Wallace 10 von 11 Rennen |
|||
Panoz Esperante GTR-1 | David Brabham , 23. 8 von 11 Rennen |
|||
Panoz Esperante GTR-1 | Perry McCarthy , 23. 8 von 11 Rennen |
|||
|
Zwischenstände während der laufenden Saison.