Punktestände: FIA GT Meisterschaft - Saison 2005
Fahrerwertung (Klasse GT1)
Teamwertung (Klasse GT1)
| Pos | Punkte | Team | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Bartels Motor&Sport 3 Siege | ![]() |
| 2 | 103 | JMB Racing 1 Sieg | ![]() |
| 3 | 91 | Larbre Compétition 3 Siege | ![]() |
| 4 | 52 | GLPK Carsport 2 Siege | ![]() |
| 5 | 33,5 | GPC Sport | ![]() |
| 6 | 15 | Russian Age Racing 1 Sieg | ![]() |
| 7 | 9,5 | Graham Nash Motorsport | ![]() |
| 8 | 8 | Selleslagh Racing Team | ![]() |
| 9 | 7 | Konrad Motorsport | ![]() |
| 10 | 6 | Lister Racing | ![]() |
| 11 | 1 | Reiter Engineering | ![]() |
Punktesystem
| (Klasse GT1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
|
| Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung (Klasse GT2)
Teamwertung (Klasse GT2)
| Pos | Punkte | Team | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gruppe M Racing 11 Siege | ![]() |
| 2 | 45 | Proton Competition | ![]() |
| 3 | 39 | Ebimotors | ![]() |
| 4 | 27,5 | Vonka Racing | ![]() |
| 5 | 18 | GPC Sport | ![]() |
| 6 | 17,5 | Embassy Racing | ![]() |
| 7 | 16 | Autorlando Sport | ![]() |
| 8 | 12 | Spyker Squadron | ![]() |
| 9 | 12 | Renauer Motorsport | ![]() |
| 10 | 12 | ARC Bratislava | ![]() |
| 11 | 11 | Scuderia Ecosse | ![]() |
| 12 | 11 | JMB Racing | ![]() |
| 13 | 11 | Lammertink Racing | ![]() |
| 14 | 11 | Team LNT | ![]() |
| 15 | 5 | Machanek Racing | ![]() |
| 15 | 5 | Noble Group | ![]() |
| 17 | 5 | Team Eurotech | ![]() |
| 18 | 2 | Sebah Automotive | ![]() |
| 19 | 1 | Cirtek Motorsport | ![]() |
Punktesystem
| (Klasse GT2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
|
| Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |


















































































































































