Top6 der Fahrerwertung:
Klasse LMP1:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 50 | Jean-Christophe Boullion 5 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 50 | Emmanuel Collard 5 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 20 | Didier Andre 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 20 | Beppe Gabbiani | ![]() | ![]() |
4. | 20 | Felipe Ortiz | ![]() | ![]() |
6. | 20 | Bob Berridge | ![]() | ![]() |
6. | 20 | Gareth Evans | ![]() | ![]() |
Klasse LMP2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 28 | Michael Vergers 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 28 | Juan Barazi 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 26 | Thomas Erdos 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 26 | Mike Newton 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 24 | Marc Rostan | ![]() | ![]() |
5. | 24 | Pierre Bruneau | ![]() | ![]() |
Klasse GT1:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 32 | Pedro Lamy 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 32 | Vincent Vosse 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 32 | Gabriele Gardel 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 28 | Peter Kox | ![]() | ![]() |
4. | 28 | Alexei Vasiliev | ![]() | ![]() |
4. | 28 | Robert Pergl | ![]() | ![]() |
Klasse GT2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | Joel Camathias 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 34 | Marc Lieb 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 21 | Richard Dean | ![]() | ![]() |
3. | 21 | Lawrence Tomlinson | ![]() | ![]() |
5. | 20 | Warren Hughes 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 20 | Robert Bell 2 Siege | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Jarama
24.09.2006
(Rennen 5 von 5)
Klasse LMP1:
1. Emmanuel Collard
1. Jean-Christophe Boullion
1. Didier Andre
2. Marcel Fässler
2. Harold Primat
3. Beppe Gabbiani
3. Felipe Ortiz
3. Nicolas Minassian
Klasse LMP2:
1. Miguel Amaral
1. Miguel Angel de Castro
1. Angel Burgueno
2. Jens Petersen
2. Jan-Dirk Lueders
2. Norbert Siedler
3. Marc Rostan
3. Pierre Bruneau
Klasse GT1:
1. Stephane Ortelli
1. Soheil Ayari
2. Pedro Lamy
2. Gabriele Gardel
2. Vincent Vosse
3. Peter Hardman
3. Antonio Garcia
3. David Brabham
Klasse GT2:
1. Warren Hughes
1. Robert Bell
2. Gunnar Kristensen
2. Allan Simonsen
3. Jonny Kane
3. Peter Dumbreck
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse LMP1:
5 Siege:
Emmanuel Collard
Jean-Christophe Boullion
2 Siege:
Didier Andre
1 Sieg:
Eric Helary
Klasse LMP2:
3 Siege:
Miguel Angel de Castro
Miguel Amaral
Angel Burgueno
1 Sieg:
Thomas Erdos
Mike Newton
Michael Vergers
Juan Barazi
Jean-Philippe Belloc
Klasse GT1:
2 Siege:
Pedro Lamy
Gabriele Gardel
Vincent Vosse
Stephane Ortelli
Soheil Ayari
1 Sieg:
Peter Hardman
Antonio Garcia
Klasse GT2:
2 Siege:
Warren Hughes
Robert Bell
1 Sieg:
Luca Drudi
Fabrizio de Simone
Marc Lieb
Joel Camathias
Andrea Belicchi
Stefano Zonca
Marco Cioci