Ergebnisse: Euroserie 3000 - Saison 2007
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisichella Motor Sport | ||||||||||||||||||
1 | L.Razia | ![]() | 3. | 54 | 8 | 55 | 2 | 64 | 2 | 66 | 4 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
GP Racing | ||||||||||||||||||
3 | D.Nunes | ![]() | 2. | 33 | 5 | 22 | 5 | 22 | 1 | 43* | 1 | 33 | 6 | 36 | 1 | 1R | R | 21 | 2 |
4 | D.Rigon | ![]() | 1. | 12 | 2 | 43 | 3 | 31* | 4 | 11 | 2 | 21* | 2 | 12* | 8* | 21* | 1* | 12 | R |
G-Tec | ||||||||||||||||||
5 | P.Maldonado | ![]() | 11. | - - | - | 11* | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
5 | G.Sposito | ![]() | 23. | - - | - | - - | - | 127 | R | 129 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
5 | A.Mikola | ![]() | 15. | - - | - | - - | - | - - | - | 55 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
5 | C.Miguez Pereira | ![]() | 18. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 87 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - |
5 | K.Andersen | ![]() | 9. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 53 | R | 3R | R | 45 | 3 |
6 | J.Tahinci | ![]() | 13. | - - | - | 68 | 8 | 43 | 5 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
6 | S.Merchan | ![]() | 8. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 11R | 8 | - - | - | - - | - | - - | - |
6 | G.Ricci | ![]() | 5. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 21 | R | - - | - | - - | - |
6 | M.Kudzak | ![]() | 19. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 104 | R | - - | - |
Durango | ||||||||||||||||||
7 | OJ.Leal Covelli | ![]() | 10. | 1110 | 10 | 1010 | 9 | 88 | 10 | 911 | 6 | 7R | 7 | 67 | R | 115 | 4 | 77 | 6 |
RC Motorsport | ||||||||||||||||||
10 | O.Martini | ![]() | 4. | 41* | 3 | 37 | 1 | 5R | 6 | 3R | 9 | 65 | R | 75 | 9 | 5R | R | 54 | 5 |
Auto Sport Racing | ||||||||||||||||||
11 | V.Arabadzhiev | ![]() | 7. | 75 | 4 | 8R | 7 | 106 | R | 74 | 7 | 99 | 5 | 1111 | 5 | 96 | 6 | 99 | R |
12 | F.Dracone | ![]() | 22. | 89 | 9 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
12 | J.Auby | ![]() | 16. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 109 | 3 | 7R | 5 | 88 | R |
Elk Motorsport | ||||||||||||||||||
14 | A.Danielsson | ![]() | 6. | 26 | 1* | 74 | 6* | 1R | 3* | 22 | R* | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
14 | L.Razia | ![]() | 3. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 12 | 9* | 44 | 7 | 43 | R | 66 | 4 |
15 | S.Merchan | ![]() | 8. | 68 | 6 | 116 | 4 | 95 | 8 | 87 | 5 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
15 | M.Saez-Merino | ![]() | 12. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 44 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - |
15 | Emi.de Villota | ![]() | 21. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 810 | 4 | - - | - | - - | - |
15 | G.Ricci | ![]() | 5. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 62 | 2 | 33* | 1* |
16 | M.Bennani | ![]() | 14. | 97 | 7 | 99 | 10 | 711R | 7 | 108 | R | 56 | 4 | - - | - | - - | - | 10R | R |
16 | CT.Rocha | ![]() | 17. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 98 | 2 | - - | - | - - | - |
16 | Jjr.Cecotto | ![]() | 20. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 8R | 3 | - - | - |
2G Racing | ||||||||||||||||||
18 | F.Dracone | ![]() | 22. | - - | - | - - | - | 1310 | 9 | 1110 | R | 108 | R | 1212 | 6 | 12R | 7 | 1110 | 7 |
19 | G.Chiminelli | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 12R | R |
|
Paragon Racing | ||||||||||||||||||
21 | D.Amaduzzi | ![]() | 1011 | 12 | 13R | ns | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
22 | A.Fausti | ![]() | 1212 | 11 | 12ns | ns | - - | - | 1312 | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Racing Box | ||||||||||||||||||
21 | N.Sebastiani | ![]() | - - | - | - - | - | 1412R | 11 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
22 | V.Sebastiani | ![]() | - - | - | - - | - | 119 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |