Punkteverteilung: Formel V8 3.5 Meisterschaft - Saison 2016
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arden International | ||||||||||||||||||||
7 | E.Orudzhev | ![]() | 197 | 00 | 00 | 00 | 02 | 025 | 00 | 025 | 015 | 00 | 015 | 00 | 010 | 06 | 025 | 018 | 025 | 025 | 06 |
8 | A.Panis | ![]() | 183 | 010 | 025 | 012 | 015 | 04 | 010 | 04 | 012 | 010 | 010 | 010 | 025 | 012 | 00 | 012 | 00 | 012 | 00 |
Charouz Racing System | ||||||||||||||||||||
3 | R.Binder | ![]() | 161 | 012 | 015 | 00 | 06 | 010 | 08 | 015 | 010 | 015 | 018 | 00 | 00 | 010 | 018 | 010 | 06 | 00 | 08 |
4 | R.Nissany | ![]() | 189 | 06 | 06 | 08 | 018 | 00 | 00 | 018 | 018 | 025 | 025 | 08 | 00 | 025 | 08 | 04 | 00 | 02 | 018 |
AV Formula | ||||||||||||||||||||
15 | A.Celis | ![]() | 55 | 08 | 04 | 00 | 00 | 01 | 015 | 00 | 04 | 00 | 00 | 012 | 06 | 02 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 |
16 | T.Dillmann | ![]() | 237 | 015 | 018 | 018 | 025 | 018 | 018 | 012 | 08 | 012 | 012 | 015 | 018 | 00 | 04 | 00 | 04 | 015 | 025 |
Fortec Motorsport | ||||||||||||||||||||
1 | L.Delétraz | ![]() | 230 | 025 | 010 | 015 | 012 | 015 | 00 | 08 | 025 | 01 | 08 | 018 | 012 | 018 | 015 | 00 | 018 | 018 | 012 |
2 | P.Fittipaldi | ![]() | 59 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 02 | 00 | 06 | 015 |
SMP Racing | ||||||||||||||||||||
23 | M.Vaxivière | ![]() | 175 | 018 | 00 | 010 | 010 | 00 | 025 | 010 | 00 | 018 | 06 | 025 | 08 | 015 | 00 | 015 | 015 | 00 | 00 |
24 | M.Isaakyan | ![]() | 70 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | - - | - - | 00 | 015 | - - | - - | 025 | 08 | 010 | 010 |
Teo Martín Motorsport | ||||||||||||||||||||
25 | Y.Kanamaru | ![]() | 85 | 00 | 012 | 02 | 01 | 012 | 06 | 06 | 00 | 06 | 02 | 06 | 00 | 08 | 010 | 08 | 01 | 04 | 01 |
26 | B.Visser | ![]() | 48 | 01 | 00 | 06 | 00 | 06 | 00 | 02 | 01 | 02 | 01 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 010 | 01 | 04 |
RP Motorsport | ||||||||||||||||||||
21 | Jjr.Cecotto | ![]() | 43 | 02 | 08 | 025 | 08 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | A.Janosz | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | M.Bonanomi | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | W.Buller | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 06 | - - | - - | - - | - - |
21 | J.Aitken | ![]() | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 012 | 00 | 02 |
22 | V.Baptista | ![]() | 51 | 04 | 00 | 01 | 00 | 08 | 012 | 00 | 00 | 04 | 04 | 01 | 04 | 04 | 00 | 01 | 00 | 08 | 00 |
Durango | ||||||||||||||||||||
20 | G.Cipriani | ![]() | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Comtec Racing | ||||||||||||||||||||
17 | T.Randle | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |