Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | Ralph Boschung 1 Sieg | ![]() | ![]() |
2. | 32 | Théo Pourchaire 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 31 | Ayumu Iwasa 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 28 | Frederik Vesti 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 24 | Jehan Daruvala | ![]() | ![]() |
6. | 20 | Jack Doohan | ![]() | ![]() |
nächste Veranstaltung:
Melbourne (Albert Park)
01.04.2023 (Rennen 5 von 28)
02.04.2023 (Rennen 6 von 28)
letzte Veranstaltung:
Jeddah
18.03.2023
(Rennen 3 von 28)
1. Ayumu Iwasa
2. Victor Martins
3. Jehan Daruvala
19.03.2023
(Rennen 4 von 28)
1. Frederik Vesti
2. Jack Doohan
3. Jehan Daruvala