Punkteverteilung: GB3 Meisterschaft - Saison 2026
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.15 Donington Park |
R.16 Donington Park |
R.17 Donington Park |
R.18 Brands Hatch |
R.19 Brands Hatch |
R.20 Brands Hatch |
R.21 Barcelona |
R.22 Barcelona |
R.23 Barcelona |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Racing Development | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | N.Bedrin | ![]() | 363 | 035 | 035 | 6 | 029 | 035 | 029 | 035 | 18 | 035 | 035 | 27 | 013 | 019 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | P.Gonzalez | ![]() | 188 | 017 | 010 | 13 | 00 | 017 | 011 | 015 | 4 | 019 | 019 | 21 | 011 | 015 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | R.Gonzalez | ![]() | 117 | 010 | 015 | 13 | 08 | 05 | 00 | 011 | 9 | 00 | 015 | 3 | 08 | 03 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| Rodin Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | M.Rehm | ![]() | 237 | 024 | 029 | 14 | 017 | 029 | 024 | 00 | 17 | 015 | 024 | 0 | 019 | 017 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | M.Molnar | ![]() | 260 | 029 | 00 | 4 | 024 | 024 | 021 | 029 | 10 | 024 | 021 | 20 | 029 | 021 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | A.Pulling | ![]() | 142 | 00 | 01 | 8 | 035 | 019 | 00 | 021 | 0 | 013 | 017 | 0 | 017 | 011 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| Xcel Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | T.Fluxá | ![]() | 249 | 09 | 021 | 17 | 019 | 013 | 019 | 024 | 22 | 029 | 029 | 11 | 04 | 024 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | R.Campbell-Pilling | ![]() | 171 | 019 | 019 | 9 | 00 | 07 | 015 | 00 | 16 | 07 | 013 | 0 | 024 | 029 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | R.Baptista | ![]() | 95 | 07 | 011 | 0 | 00 | 09 | 09 | 09 | 10 | 011 | 011 | 11 | 00 | 02 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| Hitech Racing | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | J.Nakamura | ![]() | 96 | 013 | 024 | 23 | 021 | 015 | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | J.Micallef | ![]() | 101 | - - | - - | - | - - | - - | 012 | 07 | 10 | 010 | 03 | 15 | 012 | 010 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Y.Fu | ![]() | 89 | 04 | 07 | 4 | 09 | 06 | 08 | 010 | 16 | 06 | 06 | 10 | 02 | 01 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | D.Fairclough | ![]() | 180 | 021 | 00 | 0 | 00 | 021 | 035 | 00 | 0 | 021 | 04 | 0 | 035 | 035 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
| Elite Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | K.Kutskov | ![]() | 40 | 02 | 08 | 3 | 015 | 012 | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | E.Robinson | ![]() | 33 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - | 09 | 09 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | F.Jackes | ![]() | 160 | 00 | 09 | 17 | 013 | 010 | 07 | 012 | 20 | 08 | 07 | 21 | 021 | 012 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | K.Lee | ![]() | 134 | 015 | 017 | 7 | 00 | 02 | 017 | 019 | 0 | 017 | 012 | 2 | 010 | 08 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
| Arden International | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | L.Wilson | ![]() | 120 | 011 | 013 | 0 | 06 | 00 | 06 | 06 | 9 | 012 | 02 | 17 | 015 | 013 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | L.Gilbert | ![]() | 61 | 03 | 05 | 6 | 011 | 011 | 00 | 08 | 9 | 00 | 08 | 0 | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hill Speed Racing | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | D.Vinci | ![]() | 105 | 00 | 02 | 5 | 012 | 08 | 010 | 017 | 9 | 09 | 010 | 10 | 07 | 06 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | P.Bouzinelos | ![]() | 47 | 05 | 00 | 0 | 00 | 04 | 013 | 00 | 0 | 00 | 05 | 12 | 06 | 00 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | A.Nobels | ![]() | 64 | 06 | 06 | 0 | 07 | 01 | 00 | 013 | 1 | 00 | 09 | 13 | 03 | 05 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| Fortec Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | A.Kattoulas | ![]() | 33 | 012 | 012 | 9 | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | J.Taylor | ![]() | 40 | 08 | 04 | 6 | 010 | 00 | - - | - - | - | - - | - - | - | 00 | 07 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| ADM Racing | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | J.Pribyl | ![]() | 22 | 01 | 03 | 3 | 00 | 03 | - - | - - | - | - - | - - | - | 05 | 04 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.15 Donington Park |
R.16 Donington Park |
R.17 Donington Park |
R.18 Brands Hatch |
R.19 Brands Hatch |
R.20 Brands Hatch |
R.21 Barcelona |
R.22 Barcelona |
R.23 Barcelona |
|||||||||||||||

