Punkteverteilung: Spanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2002
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Engineering | |||||||||||||||
| 1 | A.Parente | ![]() | 133 | 010 | 120 | 012 | 012 | 014 | 06 | 00 | 00 | 014 | 08 | 014 | 08 | 014 |
| 2 | A.Soucek | ![]() | 117 | 17 | 014 | 00 | 014 | 010 | 012 | 012 | 014 | 012 | 05 | 06 | 010 | 00 |
| 3 | L.Lasserre | ![]() | 174 | 020 | 010 | 016 | 016 | 020 | 022 | 00 | 018 | 00 | 010 | 010 | 016 | 016 |
| Meycom Sport | |||||||||||||||
| 4 | A.Espinosa | ![]() | 10 | 00 | 00 | 05 | 04 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | D.Martin | ![]() | 133 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 | 014 | 020 | 118 | 122 | 018 | 120 |
| 5 | M.de Villota | ![]() | 69 | 03 | 00 | 08 | 08 | 07 | 05 | 00 | 08 | 08 | 04 | 09 | 04 | 05 |
| Elide Racing | |||||||||||||||
| 6 | D.Puyo | ![]() | 36 | 02 | 07 | 06 | 09 | 05 | 07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | A.Nunez | ![]() | 32 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 03 | 04 | 03 | 03 | 05 | 06 |
| 7 | P.Barral | ![]() | 31 | 01 | 01 | 00 | 07 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 08 |
| 8 | F.Rama | ![]() | 66 | 09 | 012 | 09 | 010 | 08 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| E.V. Racing | |||||||||||||||
| 9 | M.Costa | ![]() | 190 | 020 | 016 | 122 | 122 | 014 | 016 | 014 | 016 | 016 | 016 | 016 | 00 | 00 |
| 10 | R.Ferrando Vicente | ![]() | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 02 | 06 | 00 | 00 | 03 | 07 |
| Azteca Motorsport | |||||||||||||||
| 11 | S.Hernandez | ![]() | 109 | 012 | 09 | 014 | 018 | 09 | 014 | 07 | 010 | 00 | 00 | 01 | 06 | 09 |
| 12 | P.Giebler | ![]() | 126 | 016 | 020 | 018 | 00 | 018 | 12 | 016 | 00 | 09 | 09 | 00 | - - | - - |
| GTA Motor Competición | |||||||||||||||
| 14 | J.Palomeras | ![]() | 12 | 06 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 14 | B.Garcia | ![]() | 148 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 122 | 120 | 120 | 022 | 018 | 122 | 020 |
| 15 | I.Zanazzi | ![]() | 12 | 00 | 03 | 00 | 00 | 06 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | M.Lauda | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 15 | C.Miguez Pereira | ![]() | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07 | 010 | 07 | 07 | 012 | 00 |
| Skualo Competición | |||||||||||||||
| 16 | Emi.de Villota | ![]() | 27 | 00 | 05 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 05 | 03 | 01 | 00 | 09 | 00 |
| 17 | A.Nunez | ![]() | 32 | 00 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| ECA Racing | |||||||||||||||
| 18 | M.Ramos | ![]() | 24 | 05 | 00 | 07 | 05 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | F.Rama | ![]() | 66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 02 | - - | - - |
| 19 | P.Robinson | ![]() | 74 | 04 | 06 | 010 | 06 | 00 | 08 | 05 | 06 | 05 | 014 | 08 | 02 | 00 |
| G-Tec | |||||||||||||||
| 20 | F.Silva | ![]() | 125 | 014 | 08 | 00 | 01 | 116 | 018 | 08 | 09 | 00 | 012 | 012 | 014 | 012 |
| 21 | J.Toti | ![]() | 14 | 08 | 00 | 04 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 21 | R.Teodosio | ![]() | 9 | - - | - - | - - | - - | 00 | 09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 21 | A.Langley-Khan | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 21 | P.Salavador | ![]() | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 07 | - - | - - | - - | - - |
| 21 | M.Ramos | ![]() | 24 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 05 | - - | - - |
| 21 | P.Giebler | ![]() | 126 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 07 | 010 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||

