Ergebnisse: Euroformel Open - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motopark Academy | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | J.Mason | ![]() | 5. | 27 | 5 | 8 | 44 | 4R | 4R | 4M | 7 | 93M | 7 | 2M | 45 | 1 | 7 | 66 | 7 | 1* | 44 | 3 | 5 | 65 | 1 | 2 | 29 | 6M | R |
24 | A.García González | ![]() | 7. | 1011 | 10 | 12 | 96 | 119 | 7R | 7 | 9 | 45 | 4 | 9R | 89 | 8 | 8 | 77 | R | 7 | 8R | R | R | 7R | 3M | 4 | 77 | 7 | 5 |
69 | V.Lomko | ![]() | 2. | 42 | 11 | 5 | 23 | 21 | 32* | 3 | 3 | 104 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 22 | 1M | 5 | 23 | 1* | 3* | 11* | 2 | 1M | 66 | 1* | 2 |
71 | C.Mansell | ![]() | 3. | 31 | 8 | 3 | 32 | 32 | 14 | 1 | 2 | 32 | 2 | 5* | 64 | 2* | 1 | 33 | 5 | 2M | 32M | 5 | 4 | 23 | R* | R | 33 | 4 | 4 |
78 | F.Lubin | ![]() | 4. | 55 | 2 | 2 | 511R | 108 | 88 | 6 | 4 | 87 | 6 | 6 | 23 | 6 | 4 | 55 | 2 | 3 | 55 | 4 | 7 | 42M | 4 | 3* | 55 | 3 | 1* |
96 | O.Goethe | ![]() | 1. | 13* | 1* | 4 | 11* | 13* | 21 | 2* | 1M* | 11* | 1M* | 1 | 31M* | 4M | 3 | 11* | 3 | 4 | 11* | 6 | 2M | 36 | 5 | 5 | 11* | 5 | 3M |
BVM Racing | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | F.Simonazzi | ![]() | 6. | 119 | 6 | 9 | 128M | 8R | 99 | 11 | 10 | 59 | 10 | 8 | 77 | 7 | 2M | 44 | 4* | 6 | 67 | 2M | 1 | 54 | 7 | 7 | 42 | 8 | 6 |
Drivex | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | A.Simmons | ![]() | 10. | - - | - | - | - - | - - | - - | - | - | - - | - | - | 56 | 3 | 10* | - - | - | - | 76 | 7 | 6 | - - | - | - | 94M | 2 | 7 |
63 | B.Berta | ![]() | 15. | - - | - | - | - - | - - | - - | - | - | - - | - | - | 98 | 9 | 6 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
63 | D.Nogales | ![]() | 16. | - - | - | - | - - | - - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 9R | R | 8 | - - | - | - | - - | - | - |
67 | N.Pino | ![]() | 14. | 810 | 9 | 11 | 810R | 55 | 117 | R | R | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
68 | A.Peroni | ![]() | 13. | 126M | 4 | 10 | - - | - - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
Van Amersfoort Racing | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | F.Ugran | ![]() | 9. | 7R | 7M | 7* | 65 | 64M | 63 | 5 | 6 | 28 | 8 | 4 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
22 | N.Marinangeli | ![]() | 12. | 98 | R | 6M | 7R | 97 | 106M | 9 | 8 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
25 | S.Øgaard | ![]() | 8. | 64 | 3 | 1 | 107 | 76 | 55 | 8 | 5 | 66 | 5 | 7 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
88 | F.Kaminiarz | ![]() | 17. | - - | - | - | - - | - - | - - | - | - | 710 | 9 | R | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
Effective Racing | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | V.Netusil | ![]() | 11. | - - | - | - | 119 | 1210 | 1210 | 10 | 11 | - - | - | - | 1010 | 10 | 9 | 88 | 6 | 8 | - - | - | - | 87 | 6 | 6 | 88 | ns | ns |
Team Nr. | Fahrer |
Info |